Details
Slät yta
Flexibilitet
Slitstyrka
Temperatur Område
-25 °C 60 °C
Kemikalie beständighet
PVC Table
Krossmotstånd
För livsmedel
EU enligt ”declaration of conformity”.
Anti UV
2
o-phtalat Fri
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Arbetstryck vid 23 °C r.1:3bar | Arbetstryck vid 23 °C r.1:4bar | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø Ståltrådmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 16 | 60 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | höger | 475 | 60 | I Lager |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.2 | 1.2 | 9 | höger | 680 | 60 | I Lager |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.2 | 1.2 | 9.5 | höger | 770 | 60 | I Lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.2 | 1.2 | 9.5 | höger | 800 | 60 | I Lager |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 115 | 6 | 1.4 | 10 | höger | 1100 | 60 | I Lager | |
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | höger | 1200 | 30 | I Lager |
40 | 40 | 53 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6.5 | 1.4 | 11 | höger | 1220 | 30 | I Lager | |
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | höger | 1400 | 30 | I Lager |
50 | 2 | 50 | 64 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 6.5 | 1.6 | 11 | höger | 1600 | 30 | I Lager |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 11 | höger | 2000 | 30 | I Lager | |
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 11 | höger | 2100 | 30 | I Lager |
75 | 75 | 91 | 9 | 12 | 9 | 36 | 190 | 8 | 2 | 13.5 | höger | 2850 | 30 | På Förfrågan | |
76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 210 | 8 | 2 | 13.5 | höger | 2900 | 30 | I Lager |
80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 8 | 2 | 14 | höger | 2950 | 30 | I Lager | |
90 | 3 1/2 | 90 | 107 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 8.5 | 2 | 14 | höger | 3500 | 30 | I Lager |
100 | 100 | 117 | 9 | 10 | 8 | 30 | 295 | 8.5 | 2 | 14.5 | höger | 3950 | 30 | I Lager | |
102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | höger | 4000 | 30 | I Lager |
120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 350 | 9 | 2.5 | 15 | höger | 5300 | 20 | I Lager | |
127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 21 | 370 | 9 | 2.5 | 15 | höger | 5800 | 20 | I Lager |
150 | 150 | 169 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | höger | 6800 | 20 | På Förfrågan | |
152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | höger | 6850 | 20 | I Lager |
200 | 200 | 222 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | höger | 10300 | 10 | På Förfrågan | |
203 | 8 | 203 | 225 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | höger | 10500 | 10 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet