Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Arbetstryck vid 23 °C r.1:3bar | Arbetstryck vid 23 °C r.1:4bar | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø Ståltrådmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3 | 76 | 90.5 | 9 | 10 | 8 | 30 | 210 | 7.25 | 2 | 13.5 | höger | 2700 | 30 | I Lager |
80 | 80 | 94.5 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 7.3 | 2 | 14 | höger | 2800 | 30 | På Förfrågan | |
90 | 3 1/2 | 90 | 105.5 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 7.8 | 2 | 14 | höger | 3250 | 30 | På Förfrågan |
102 | 4 | 102 | 117.5 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 7.8 | 2 | 14.5 | höger | 3700 | 30 | På Förfrågan |
120 | 120 | 137 | 9 | 8 | 6 | 24 | 450 | 8.5 | 2.5 | 15 | höger | 4750 | 20 | På Förfrågan | |
127 | 5 | 127 | 144 | 9 | 7 | 5 | 21 | 480 | 8.5 | 2.5 | 15 | höger | 5300 | 20 | På Förfrågan |
150 | 150 | 167.5 | 9 | 5 | 3 | 15 | 550 | 8.8 | 2.5 | 15.5 | höger | 6300 | 20 | På Förfrågan | |
152 | 6 | 152 | 169.5 | 9 | 5 | 3 | 15 | 550 | 8.8 | 2.5 | 15.5 | höger | 6350 | 20 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet