Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Arbetstryck vid 23 °C r.1:3bar | Arbetstryck vid 23 °C r.1:4bar | Arbetstryck vid 60 °Cbar | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø Ståltrådmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 15 | 11 | 8 | 45 | 80 | 4.5 | 1 | 8.5 | höger | 380 | 60 | På Förfrågan |
22 | 22 | 31.5 | 9 | 14 | 10.5 | 6 | 42 | 90 | 4.5 | 1.2 | 9 | höger | 450 | 60 | På Förfrågan | |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 14 | 10.5 | 6 | 42 | 100 | 5.25 | 1.4 | 10 | höger | 580 | 60 | På Förfrågan |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 120 | 5.3 | 1.4 | 10 | höger | 650 | 60 | På Förfrågan | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 130 | 5.3 | 1.4 | 10 | höger | 730 | 60 | På Förfrågan |
35 | 35 | 47 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 140 | 6 | 1.4 | 10 | höger | 850 | 60 | På Förfrågan | |
38 | 1 1/2 | 38 | 50 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 150 | 6 | 1.4 | 10.5 | höger | 920 | 30 | På Förfrågan |
40 | 40 | 52.5 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 160 | 6.3 | 1.4 | 11 | höger | 970 | 30 | På Förfrågan | |
45 | 1 3/4 | 45 | 57 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 180 | 6 | 1.4 | 11 | höger | 1100 | 30 | På Förfrågan |
50 | 2 | 50 | 62.5 | 9 | 10 | 7.5 | 5 | 30 | 200 | 6.3 | 1.6 | 11 | höger | 1280 | 30 | På Förfrågan |
53 | 53 | 66 | 9 | 10 | 7.5 | 5 | 30 | 215 | 6.5 | 1.6 | 11 | höger | 1350 | 30 | På Förfrågan | |
60 | 60 | 73 | 9 | 9 | 6.5 | 4 | 27 | 240 | 6.5 | 1.6 | 11 | höger | 1550 | 30 | På Förfrågan | |
63 | 2 1/2 | 63 | 76 | 9 | 9 | 6.5 | 4 | 27 | 250 | 6.5 | 1.6 | 11 | höger | 1600 | 30 | På Förfrågan |
76 | 3 | 76 | 91 | 9 | 8 | 6 | 4 | 24 | 310 | 7.5 | 2 | 13.5 | höger | 2350 | 30 | På Förfrågan |
80 | 80 | 95 | 9 | 8 | 6 | 4 | 24 | 320 | 7.5 | 2 | 14 | höger | 2400 | 30 | På Förfrågan | |
90 | 3 1/2 | 90 | 105.5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 24 | 360 | 7.8 | 2 | 14 | höger | 2750 | 30 | På Förfrågan |
102 | 4 | 102 | 118.5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 21 | 410 | 8.3 | 2 | 14.5 | höger | 3100 | 30 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet