Details
Slät yta
Flexibilitet
Slitstyrka
Temperatur Område
-5 °C 60 °C
Kemikalie beständighet
PVC Table
Krossmotstånd
För livsmedel
EU enligt ”declaration of conformity”.
o-phtalat Fri
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | 24 | 1.5 | 25 | 200 | I Lager | |
4 | 4 | 6 | 32 | 1 | 19 | 200 | I Lager | |
4 | 4 | 7 | 32 | 1.5 | 32 | 200 | I Lager | |
4 | 4 | 8 | 30 | 2 | 49 | 200 | På Förfrågan | |
5 | 3/16 | 5 | 8 | 40 | 1.5 | 35 | 200 | I Lager |
5 | 5 | 8.3 | 40 | 1.7 | 45 | 200 | På Förfrågan | |
6 | 1/4 | 6 | 9 | 48 | 1.5 | 44 | 200 | I Lager |
7 | 7 | 10 | 56 | 1.5 | 50 | 100 | I Lager | |
8 | 5/16 | 8 | 12 | 64 | 2 | 85 | 100 | I Lager |
9 | 9 | 13 | 72 | 2 | 85 | 100 | På Förfrågan | |
10 | 3/8 | 10 | 14 | 80 | 2 | 90 | 100 | I Lager |
12 | 1/2 | 12 | 16 | 120 | 2 | 110 | 100 | På Förfrågan |
12 | 1/2 | 12 | 17 | 120 | 2.5 | 140 | 100 | I Lager |
13 | 13 | 19 | 130 | 3 | 190 | 100 | I Lager | |
14 | 14 | 19 | 140 | 2.5 | 160 | 100 | I Lager | |
15 | 15 | 20 | 150 | 2.5 | 170 | 100 | På Förfrågan | |
16 | 5/8 | 16 | 21.5 | 160 | 3 | 215 | 100 | I Lager |
18 | 18 | 23 | 175 | 2.5 | 200 | 50 | På Förfrågan | |
18 | 18 | 25 | 180 | 3.5 | 290 | 50 | På Förfrågan | |
19 | 3/4 | 19 | 25 | 160 | 3 | 275 | 50 | På Förfrågan |
20 | 20 | 25 | 195 | 2.5 | 220 | 50 | På Förfrågan | |
20 | 20 | 27 | 200 | 3.5 | 320 | 50 | På Förfrågan | |
22 | 22 | 30 | 220 | 4 | 380 | 50 | På Förfrågan | |
25 | 1 | 25 | 31 | 245 | 3 | 350 | 50 | På Förfrågan |
25 | 1 | 25 | 34 | 250 | 4.5 | 530 | 50 | I Lager |
30 | 30 | 40 | 300 | 5 | 680 | 30 | På Förfrågan | |
35 | 35 | 45 | 350 | 5 | 760 | 30 | I Lager | |
40 | 40 | 50 | 400 | 5 | 900 | 30 | I Lager | |
50 | 2 | 50 | 60 | 500 | 5 | 1200 | 30 | I Lager |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet