Details
Slät yta
Flexibilitet
Slitstyrka
Temperatur Område
-40 °C 200 °C
Kemikalie beständighet
PU Table
Krossmotstånd
Sträck styrka
Perforationsresistans
Självslocknande
Brandklass M2 enligt Arrête 5, förordning 21.11.2002 (Fransk regel).
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Godstjocklekmm | Ø Ståltrådmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 45 | 0.98 | 40 | 0.35 | 1.2 | 14 | vänster | 185 | På Förfrågan | |||
51 | 2 | 51 | 56 | 0.95 | 50 | 0.35 | 1.2 | 14 | vänster | 225 | 12 | På Förfrågan | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.9 | 60 | 0.35 | 1.2 | 14 | vänster | 275 | 12 | På Förfrågan | |
70 | 71 | 75 | 0.85 | 70 | 0.35 | 1.2 | 14 | vänster | 300 | 12 | På Förfrågan | ||
76 | 3 | 77 | 81 | 0.8 | 75 | 0.35 | 1.2 | 14 | vänster | 320 | 12 | På Förfrågan | |
83 | 84 | 88 | 0.75 | 80 | 0.35 | 1.2 | 14 | vänster | 360 | 12 | På Förfrågan | ||
89 | 3 1/2 | 90 | 94 | 0.7 | 90 | 0.35 | 1.2 | 14 | vänster | 385 | 12 | På Förfrågan | |
102 | 4 | 103 | 107 | 0.65 | 100 | 0.35 | 1.4 | 16 | vänster | 480 | 12 | På Förfrågan | |
114 | 115 | 119 | 0.55 | 110 | 0.35 | 1.4 | 16 | vänster | 540 | 12 | På Förfrågan | ||
121 | 122 | 126 | 0.5 | 120 | 0.35 | 1.4 | 16 | vänster | 580 | 12 | På Förfrågan | ||
127 | 5 | 128 | 132 | 0.45 | 125 | 0.35 | 1.4 | 16 | vänster | 600 | 12 | På Förfrågan | |
133 | 134 | 138 | 0.4 | 130 | 0.35 | 1.4 | 16 | vänster | 620 | 12 | På Förfrågan | ||
140 | 141 | 146 | 0.38 | 140 | 0.35 | 1.4 | 16 | vänster | 660 | 12 | På Förfrågan | ||
152 | 6 | 153 | 158 | 0.35 | 150 | 0.35 | 1.6 | 18 | vänster | 780 | 12 | På Förfrågan | |
178 | 179 | 184 | 0.25 | 180 | 0.35 | 1.6 | 18 | vänster | 920 | 12 | På Förfrågan | ||
203 | 8 | 204 | 209 | 0.2 | 200 | 0.35 | 1.6 | 18 | vänster | 1050 | 12 | På Förfrågan | |
230 | 229 | 235 | 0.15 | 230 | 0.35 | 1.8 | 18 | vänster | 1350 | 12 | På Förfrågan | ||
254 | 10 | 255 | 261 | 0.12 | 250 | 0.35 | 1.8 | 18 | vänster | 1500 | 12 | På Förfrågan | |
305 | 12 | 306 | 312 | 0.1 | 300 | 0.35 | 1.8 | 18 | vänster | 1800 | 6 | På Förfrågan | |
315 | 318 | 324 | 0.09 | 315 | 0.35 | 2 | 22 | vänster | 1860 | På Förfrågan | |||
350 | 354 | 360 | 0.08 | 350 | 0.35 | 2 | 22 | vänster | 2060 | På Förfrågan | |||
400 | 406 | 412 | 0.06 | 400 | 0.35 | 2 | 22 | vänster | 2360 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet