Details
Slät yta
Flexibilitet
Slitstyrka
Temperatur Område
-5 °C 80 °C
Kemikalie beständighet
PVC Table
Krossmotstånd
Självslocknande
DM 26.06.1984 med testmetoderna UNI 8457-8757/A1-9174-9174/A1.
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Godstjocklekmm | Ø Ståltrådmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 44 | 0.55 | 1 | 20 | 0.22 | 0.8 | 20 | vänster | 85 | 12 | På Förfrågan | ||
51 | 2 | 51 | 54 | 0.5 | 0.95 | 25 | 0.22 | 0.8 | 20 | vänster | 105 | 12 | I Lager | |
63 | 2 1/2 | 63 | 66 | 0.45 | 0.9 | 31 | 0.22 | 0.8 | 20 | vänster | 130 | 12 | På Förfrågan | |
70 | 70 | 73 | 0.43 | 0.85 | 35 | 0.22 | 0.8 | 20 | vänster | 145 | 12 | På Förfrågan | ||
76 | 3 | 76 | 79 | 0.4 | 0.8 | 36 | 0.22 | 0.8 | 20 | vänster | 155 | 12 | I Lager | |
82 | 82 | 85 | 0.38 | 0.75 | 41 | 0.22 | 0.8 | 20 | vänster | 170 | 12 | På Förfrågan | ||
89 | 3 1/2 | 89 | 92 | 0.3 | 0.7 | 44 | 0.22 | 0.8 | 20 | vänster | 180 | 12 | På Förfrågan | |
102 | 4 | 102 | 105 | 0.25 | 0.65 | 51 | 0.22 | 1 | 25 | vänster | 215 | 12 | I Lager | |
108 | 108 | 111 | 0.23 | 0.6 | 54 | 0.22 | 1 | 25 | vänster | 230 | 12 | På Förfrågan | ||
114 | 114 | 117 | 0.21 | 0.55 | 57 | 0.22 | 1 | 25 | vänster | 240 | 12 | I Lager | ||
121 | 121 | 124 | 0.20 | 0.5 | 60 | 0.22 | 1 | 25 | vänster | 255 | 12 | På Förfrågan | ||
127 | 5 | 127 | 130 | 0.18 | 0.45 | 63 | 0.22 | 1 | 25 | vänster | 265 | 12 | I Lager | |
133 | 133 | 136 | 0.16 | 0.4 | 66 | 0.22 | 1 | 25 | vänster | 280 | 12 | På Förfrågan | ||
140 | 140 | 143 | 0.15 | 0.38 | 70 | 0.22 | 1 | 25 | vänster | 295 | 12 | På Förfrågan | ||
152 | 6 | 152 | 156 | 0.14 | 0.35 | 76 | 0.22 | 1.4 | 32 | vänster | 380 | 12 | I Lager | |
160 | 161 | 165 | 0.12 | 0.32 | 80 | 0.22 | 1.4 | 32 | vänster | 410 | 12 | På Förfrågan | ||
165 | 165 | 169 | 0.12 | 0.3 | 82 | 0.22 | 1.4 | 32 | vänster | 420 | 12 | På Förfrågan | ||
178 | 178 | 182 | 0.1 | 0.25 | 89 | 0.22 | 1.4 | 32 | vänster | 450 | 12 | På Förfrågan | ||
203 | 8 | 203 | 207 | 0.08 | 0.2 | 101 | 0.22 | 1.4 | 32 | vänster | 510 | 12 | I Lager | |
228 | 9 | 228 | 232 | 0.06 | 0.15 | 114 | 0.22 | 1.4 | 32 | vänster | 570 | 12 | På Förfrågan | |
254 | 10 | 254 | 258 | 0.05 | 0.12 | 127 | 0.22 | 1.6 | 40 | vänster | 640 | 12 | På Förfrågan | |
279 | 279 | 283 | 0.04 | 0.1 | 139 | 0.22 | 1.6 | 40 | vänster | 700 | 12 | På Förfrågan | ||
304 | 12 | 304 | 308 | 0.03 | 0.05 | 152 | 0.22 | 1.6 | 40 | vänster | 770 | 12 | I Lager | |
330 | 330 | 334 | 0.02 | 0.03 | 165 | 0.22 | 1.6 | 40 | vänster | 830 | 12 | På Förfrågan | ||
355 | 14 | 355 | 359 | 0.02 | 0.02 | 177 | 0.22 | 1.6 | 40 | vänster | 890 | 12 | På Förfrågan | |
406 | 16 | 406 | 410 | 0.02 | 0.01 | 203 | 0.22 | 1.6 | 40 | vänster | 1030 | 12 | I Lager | |
457 | 18 | 457 | 462 | 0.01 | 0.0005 | 228 | 0.22 | 1.8 | 40 | vänster | 1300 | 12 | På Förfrågan | |
508 | 20 | 508 | 513 | 0.01 | 0.0004 | 254 | 0.22 | 1.8 | 40 | vänster | 1450 | 12 | På Förfrågan | |
558 | 22 | 558 | 563 | 0.01 | 0.0003 | 279 | 0.22 | 1.8 | 40 | vänster | 1580 | 12 | På Förfrågan | |
610 | 25 | 610 | 615 | 0.01 | 0.0002 | 305 | 0.22 | 1.8 | 40 | vänster | 1730 | 12 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet