Details
Slät yta
Flexibilitet
Slitstyrka
Temperatur Område
-40 °C 90 °C
Kemikalie beständighet
PU Table
Krossmotstånd
Ozon beständighet
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Böjradiemm | Godstjocklekmm | Ø Ståltrådmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Förlängningmm | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 47 | 0.5 | 0.25 | 10 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | vänster | 250 | 10.3 | På Förfrågan | |
45 | 1 3/4 | 35 | 52 | 0.48 | 0.23 | 12 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | vänster | 285 | 10.3 | På Förfrågan |
51 | 2 | 41 | 58 | 0.45 | 0.2 | 13 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | vänster | 320 | 10.3 | På Förfrågan |
60 | 52 | 67 | 0.4 | 0.16 | 15 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | vänster | 370 | 10.3 | På Förfrågan | |
63 | 2 1/2 | 55 | 71 | 0.38 | 0.15 | 16 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | vänster | 390 | 10.3 | På Förfrågan |
70 | 57 | 77 | 0.35 | 0.14 | 18 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | vänster | 480 | 10.3 | På Förfrågan | |
76 | 3 | 63 | 83 | 0.3 | 0.14 | 19 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | vänster | 510 | 10.3 | På Förfrågan |
80 | 67 | 87 | 0.27 | 0.1 | 20 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | vänster | 540 | 10.3 | På Förfrågan | |
90 | 3 1/2 | 77 | 97 | 0.23 | 0.09 | 23 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | vänster | 600 | 10.3 | På Förfrågan |
102 | 4 | 90 | 110 | 0.2 | 0.09 | 25 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | vänster | 650 | 10.3 | På Förfrågan |
110 | 98 | 118 | 0.2 | 0.09 | 28 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | vänster | 700 | 10.3 | På Förfrågan | |
120 | 108 | 128 | 0.19 | 0.07 | 30 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | vänster | 750 | 10.3 | På Förfrågan | |
127 | 5 | 122 | 134 | 0.19 | 0.07 | 32 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | vänster | 830 | 10.3 | På Förfrågan |
130 | 125 | 137 | 0.18 | 0.07 | 33 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | vänster | 850 | 10.3 | På Förfrågan | |
140 | 135 | 147 | 0.15 | 0.07 | 35 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | vänster | 920 | 10.3 | På Förfrågan | |
152 | 6 | 148 | 160 | 0.11 | 0.05 | 38 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | vänster | 1020 | 10.3 | På Förfrågan |
160 | 156 | 168 | 0.1 | 0.05 | 40 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | vänster | 1200 | 10.3 | På Förfrågan | |
180 | 176 | 188 | 0.09 | 0.05 | 45 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | vänster | 1300 | 10.3 | På Förfrågan | |
203 | 8 | 198 | 210 | 0.08 | 0.05 | 50 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | vänster | 1450 | 10.3 | På Förfrågan |
228 | 9 | 223 | 235 | 0.06 | 0.05 | 58 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | vänster | 1600 | På Förfrågan | |
254 | 10 | 250 | 263 | 0.05 | 0.04 | 64 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | vänster | 2000 | På Förfrågan | |
279 | 11 | 274 | 287 | 0.04 | 0.04 | 70 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | vänster | 2200 | På Förfrågan | |
305 | 12 | 300 | 314 | 0.03 | 0.03 | 76 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | vänster | 2450 | På Förfrågan | |
356 | 14 | 350 | 365 | 0.02 | 0.03 | 88 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | vänster | 2850 | På Förfrågan | |
406 | 16 | 400 | 415 | 0.01 | 0.02 | 102 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | vänster | 3250 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet