Details
Slät yta
Flexibilitet
Slitstyrka
Temperatur Område
-40 °C 90 °C
Kemikalie beständighet
PU Table
Krossmotstånd
Ozon beständighet
Självslocknande
PÅ FÖRFRÅGAN. Tillgänglig i självslocknande version enligt DIN 4102-B1.
ATEX
Enligt bruksanvisning
o-phtalat Fri
Phthalat Fri
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Böjradiemm | Godstjocklekmm | Ø Ståltrådmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 0.6 | 0.3 | 7 | 0.4 | 1 | 14 | vänster | 120 | 30 | På Förfrågan | |
35 | 36 | 40 | 0.55 | 0.28 | 8 | 0.4 | 1 | 14 | vänster | 140 | 30 | På Förfrågan | |
40 | 41 | 45 | 0.5 | 0.25 | 10 | 0.4 | 1 | 14 | vänster | 150 | 30 | På Förfrågan | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 0.48 | 0.23 | 12 | 0.4 | 1 | 14 | vänster | 190 | 30 | På Förfrågan |
50 | 2 | 51 | 55 | 0.45 | 0.2 | 13 | 0.4 | 1.2 | 18 | vänster | 185 | 30 | På Förfrågan |
55 | 56 | 60 | 0.43 | 0.18 | 14 | 0.4 | 1.2 | 18 | vänster | 200 | 30 | På Förfrågan | |
60 | 61 | 65 | 0.4 | 0.16 | 15 | 0.4 | 1.2 | 18 | vänster | 220 | 30 | På Förfrågan | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.38 | 0.15 | 16 | 0.4 | 1.2 | 18 | vänster | 230 | 30 | På Förfrågan |
70 | 71 | 75 | 0.35 | 0.14 | 18 | 0.4 | 1.4 | 18 | vänster | 330 | 30 | På Förfrågan | |
76 | 3 | 77 | 81 | 0.3 | 0.1 | 19 | 0.4 | 1.4 | 18 | vänster | 350 | 30 | På Förfrågan |
80 | 81 | 85 | 0.27 | 0.1 | 20 | 0.4 | 1.4 | 18 | vänster | 370 | 30 | På Förfrågan | |
90 | 3 1/2 | 91 | 95 | 0.23 | 0.1 | 22 | 0.4 | 1.4 | 18 | vänster | 420 | 30 | På Förfrågan |
100 | 102 | 106 | 0.20 | 0.09 | 20 | 0.4 | 1.6 | 23 | vänster | 480 | 30 | På Förfrågan | |
110 | 112 | 116 | 0.20 | 0.09 | 22 | 0.4 | 1.6 | 23 | vänster | 520 | 30 | På Förfrågan | |
115 | 117 | 121 | 0.20 | 0.09 | 23 | 0.4 | 1.6 | 23 | vänster | 545 | 30 | På Förfrågan | |
120 | 122 | 126 | 0.19 | 0.09 | 24 | 0.4 | 1.6 | 23 | vänster | 550 | 30 | På Förfrågan | |
125 | 127 | 131 | 0.19 | 0.08 | 25 | 0.4 | 1.6 | 23 | vänster | 590 | 30 | På Förfrågan | |
130 | 132 | 136 | 0.18 | 0.08 | 26 | 0.4 | 1.6 | 23 | vänster | 610 | 30 | På Förfrågan | |
140 | 142 | 146 | 0.15 | 0.08 | 28 | 0.4 | 1.6 | 23 | vänster | 660 | 30 | På Förfrågan | |
150 | 153 | 158 | 0.11 | 0.06 | 30 | 0.5 | 1.8 | 30 | vänster | 700 | 30 | På Förfrågan | |
160 | 163 | 168 | 0.1 | 0.06 | 32 | 0.5 | 1.8 | 30 | vänster | 750 | 30 | På Förfrågan | |
165 | 168 | 173 | 0.1 | 0.06 | 33 | 0.5 | 1.8 | 30 | vänster | 770 | 30 | På Förfrågan | |
170 | 173 | 178 | 0.09 | 0.06 | 34 | 0.5 | 1.8 | 30 | vänster | 780 | 30 | På Förfrågan | |
180 | 183 | 188 | 0.09 | 0.06 | 36 | 0.5 | 1.8 | 30 | vänster | 830 | 30 | På Förfrågan | |
200 | 203 | 208 | 0.08 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1.8 | 30 | vänster | 920 | 30 | På Förfrågan | |
220 | 223 | 228 | 0.07 | 0.05 | 45 | 0.5 | 1.8 | 30 | vänster | 1070 | 15 | På Förfrågan | |
250 | 254 | 260 | 0.05 | 0.04 | 50 | 0.6 | 2 | 36 | vänster | 1250 | 15 | På Förfrågan | |
280 | 284 | 290 | 0.04 | 0.04 | 55 | 0.6 | 2 | 36 | vänster | 1350 | 10 | På Förfrågan | |
300 | 304 | 310 | 0.03 | 0.03 | 60 | 0.6 | 2 | 36 | vänster | 1500 | 10 | På Förfrågan | |
325 | 329 | 335 | 0.02 | 0.03 | 65 | 0.6 | 2 | 36 | vänster | 1600 | 10 | På Förfrågan | |
350 | 354 | 360 | 0.02 | 0.03 | 70 | 0.6 | 2 | 36 | vänster | 1750 | 10 | På Förfrågan | |
400 | 405 | 412 | 0.02 | 0.02 | 80 | 0.6 | 2 | 36 | vänster | 2000 | 10 | På Förfrågan | |
450 | 455 | 462 | 0.01 | 0.01 | 90 | 0.6 | 2 | 36 | vänster | 2300 | 10 | På Förfrågan | |
500 | 505 | 512 | 0.01 | 0.01 | 100 | 0.6 | 2 | 36 | vänster | 2500 | 10 | På Förfrågan | |
550 | 555 | 562 | 0.01 | 0.01 | 110 | 0.6 | 2 | 36 | vänster | 2700 | 10 | På Förfrågan | |
600 | 605 | 612 | 0.01 | 0.01 | 120 | 0.6 | 2 | 36 | vänster | 3000 | 10 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet