Details
Slät yta
Flexibilitet
Slitstyrka
Temperatur Område
-40 °C 90 °C
Kemikalie beständighet
PU Table
Krossmotstånd
Ozon beständighet
ATEX
Enligt bruksanvisning
o-phtalat Fri
Phthalat Fri
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Böjradiemm | Godstjocklekmm | Ø Ståltrådmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 2 | 5.5 | 30 | 0.5 | 1 | 10 | vänster | 140 | 30 | På Förfrågan | |
35 | 36 | 40 | 1.8 | 5 | 35 | 0.5 | 1 | 10 | vänster | 160 | 30 | På Förfrågan | |
38 | 1 1/2 | 39 | 43 | 1.5 | 4.8 | 38 | 0.5 | 1 | 10 | vänster | 180 | 30 | På Förfrågan |
40 | 41 | 45 | 1.4 | 4.5 | 40 | 0.5 | 1 | 10 | vänster | 200 | 30 | På Förfrågan | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 1.3 | 4 | 45 | 0.5 | 1 | 10 | vänster | 220 | 30 | På Förfrågan |
50 | 2 | 51 | 55 | 1.2 | 3.5 | 50 | 0.55 | 1.2 | 12 | vänster | 280 | 30 | På Förfrågan |
55 | 56 | 60 | 1.1 | 3 | 55 | 0.55 | 1.2 | 12 | vänster | 300 | 30 | På Förfrågan | |
60 | 61 | 65 | 1 | 3 | 60 | 0.55 | 1.2 | 12 | vänster | 330 | 30 | På Förfrågan | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.9 | 2.5 | 63 | 0.55 | 1.2 | 12 | vänster | 350 | 30 | På Förfrågan |
70 | 71 | 77 | 0.8 | 2.5 | 70 | 0.6 | 1.4 | 14 | vänster | 420 | 30 | På Förfrågan | |
75 | 76 | 82 | 0.8 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | vänster | 440 | 30 | På Förfrågan | |
76 | 3 | 77 | 83 | 0.8 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | vänster | 450 | 30 | På Förfrågan |
80 | 81 | 87 | 0.7 | 2 | 80 | 0.6 | 1.4 | 14 | vänster | 480 | 30 | På Förfrågan | |
90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 0.7 | 2 | 90 | 0.6 | 1.4 | 14 | vänster | 520 | 30 | På Förfrågan |
100 | 101 | 107 | 0.6 | 1.5 | 100 | 0.65 | 1.6 | 16 | vänster | 660 | 30 | På Förfrågan | |
102 | 4 | 103 | 109 | 0.6 | 1.5 | 105 | 0.65 | 1.6 | 16 | vänster | 680 | 30 | På Förfrågan |
110 | 111 | 117 | 0.6 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.6 | 16 | vänster | 720 | 30 | På Förfrågan | |
120 | 121 | 127 | 0.5 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.6 | 16 | vänster | 780 | 30 | På Förfrågan | |
125 | 126 | 132 | 0.5 | 1.5 | 125 | 0.65 | 1.6 | 16 | vänster | 800 | 30 | På Förfrågan | |
127 | 5 | 128 | 134 | 0.5 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | vänster | 820 | 30 | På Förfrågan |
130 | 131 | 137 | 0.5 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | vänster | 840 | 30 | På Förfrågan | |
140 | 141 | 147 | 0.5 | 1.5 | 140 | 0.65 | 1.6 | 16 | vänster | 900 | 30 | På Förfrågan | |
150 | 151 | 157 | 0.4 | 1 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | vänster | 1100 | 30 | På Förfrågan | |
152 | 6 | 153 | 159 | 0.4 | 1 | 155 | 0.7 | 1.8 | 18 | vänster | 1120 | 30 | På Förfrågan |
160 | 161 | 167 | 0.4 | 1 | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | vänster | 1160 | 30 | På Förfrågan | |
170 | 171 | 177 | 0.4 | 1 | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | vänster | 1240 | 30 | På Förfrågan | |
180 | 181 | 187 | 0.4 | 1 | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | vänster | 1300 | 30 | På Förfrågan | |
200 | 201 | 207 | 0.3 | 1 | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | vänster | 1440 | 30 | På Förfrågan | |
204 | 8 | 205 | 211 | 0.3 | 1 | 205 | 0.7 | 1.8 | 18 | vänster | 1500 | 30 | På Förfrågan |
220 | 221 | 227 | 0.3 | 0.5 | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | vänster | 1580 | 15 | På Förfrågan | |
227 | 228 | 235 | 0.3 | 0.5 | 227 | 0.7 | 1.8 | 18 | vänster | 1700 | 15 | På Förfrågan | |
250 | 252 | 259 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.8 | 2 | 22 | vänster | 1880 | 15 | På Förfrågan | |
254 | 10 | 255 | 262 | 0.2 | 0.5 | 255 | 0.8 | 2 | 22 | vänster | 1920 | 15 | På Förfrågan |
280 | 282 | 289 | 0.2 | 0.5 | 280 | 0.8 | 2 | 22 | vänster | 2100 | 15 | På Förfrågan | |
300 | 302 | 309 | 0.2 | 0.4 | 300 | 0.8 | 2 | 22 | vänster | 2250 | 15 | På Förfrågan | |
325 | 327 | 334 | 0.2 | 0.4 | 325 | 0.8 | 2 | 22 | vänster | 2450 | 15 | På Förfrågan | |
350 | 352 | 359 | 0.1 | 0.4 | 350 | 0.8 | 2 | 22 | vänster | 2600 | 15 | På Förfrågan | |
400 | 402 | 409 | 0.1 | 0.4 | 400 | 0.8 | 2 | 22 | vänster | 3000 | 15 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet