Details
Slät yta
Flexibilitet
Slitstyrka
Temperatur Område
-10 °C 60 °C
Kemikalie beständighet
RIGID PVC Table
Krossmotstånd
Ozon beständighet
Självslocknande
Självslocknande plastmaterial enligt UL 94 V0.
Anti UV
>200 h
Compression Load
≥130
Kalkylerings metod
(UTVÄNDIG slang Ø mm / Ø INVÄNDIG Spiralina mm) x Längd på slang mt = Spiralina mt
Ø Nominellmm | Ø Idmm | Ø Ydmm | för Enkel Slang ø Min-maxinch | för Flera Slangar i en Bunt ø y.d Min-maxmm | Godstjocklekmm | Spiralstigningmm | Vikt per meterg/m | Kopremeringsvikt för red. 1/3 Ø y.d.kg | Sträckstyrka vid 100% förlängningkg | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13x16 | 13 | 16 | 3/16" - 1/4" | 12 - 18 | 1.5 | 10.5 | 80 | >=130 | >3 | 20 | På Förfrågan |
16x20 | 16 | 19.4 | 1/4" - 1/2" | 16 - 26 | 1.7 | 12 | 100 | >=130 | >3 | 20 | På Förfrågan |
20x25 | 20 | 24.2 | 1/2" -3/4" | 20 - 27 | 2.1 | 14.5 | 170 | >=130 | >3 | 20 | I Lager |
24x29 | 23.5 | 28.5 | 1/2" -3/4" | 23 - 30 | 2.5 | 15 | 240 | >=130 | >4 | 20 | På Förfrågan |
25x30 | 26 | 30 | 1/2" - 1" | 25 - 33 | 2 | 15 | 250 | >=130 | >4 | 20 | På Förfrågan |
27x32 | 27 | 32.2 | 5/8" - 1" | 27 - 35 | 2.6 | 16 | 295 | >=130 | >4 | 20 | I Lager |
30x35 | 30 | 35.4 | 3/4" - 1" | 30 - 35 | 2.7 | 18 | 330 | >=130 | >4 | 20 | I Lager |
35x40 | 35 | 40.6 | 1" - 1"1/4 | 35 - 60 | 2.8 | 20.5 | 420 | >=130 | >4 | 20 | På Förfrågan |
44x50 | 44 | 50 | 1"1/4 - 1"1/2 | 35 - 75 | 3 | 21.5 | 600 | >=130 | >4 | 20 | På Förfrågan |
56x63 | 56 | 63 | 1"1/2 - 2" | 50 - 90 | 3.5 | 26 | 850 | >=130 | >4 | 20 | I Lager |
65x75 | 65 | 74 | 2" | 60 - 120 | 4.5 | 29 | 1150 | >=130 | >5 | 20 | På Förfrågan |
80x90 | 80 | 90 | 2"1/2 | 75 - 200 | 5 | 35 | 1600 | >=130 | >5 | 20 | I Lager |
100x112 | 103 | 115 | 3" | 90 - 220 | 6 | 46 | 2200 | >=130 | >5 | 10 | På Förfrågan |
120x132 | 124 | 136 | 4" | 110 - 240 | 6 | 50 | 2850 | >=130 | >5 | 10 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet