Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Godstjocklekmm | Ø hård spiralmm | m | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 47 | 0.4 | 3 | 1.2 | 80 | 3.5 | 0.7 | 3.2 | 16.5 | 8.3 | höger | 420 | 20 | På Förfrågan | |
50 | 2 | 50 | 58 | 0.4 | 3 | 1.2 | 100 | 4 | 0.8 | 3.4 | 17 | 10.5 | höger | 550 | 20 | På Förfrågan |
57 | 57 | 65.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 120 | 4.3 | 0.8 | 4 | 17.5 | 11 | höger | 600 | 20 | I Lager | |
60 | 60 | 69 | 0.4 | 3 | 1.2 | 120 | 4.5 | 0.8 | 4.2 | 18 | 11.3 | höger | 630 | 20 | På Förfrågan | |
70 | 70 | 80 | 0.3 | 3 | 0.9 | 140 | 5 | 0.9 | 4.5 | 18 | 12 | höger | 850 | 20 | På Förfrågan | |
76 | 3 | 76.2 | 86.2 | 0.3 | 3 | 0.9 | 150 | 5 | 0.9 | 4.5 | 21 | 12.3 | höger | 900 | 20 | På Förfrågan |
80 | 80 | 90.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 160 | 5.3 | 0.9 | 4.8 | 19 | 14 | höger | 950 | 20 | På Förfrågan | |
90 | 3 1/2 | 90 | 101 | 0.2 | 3 | 0.6 | 180 | 5.5 | 0.9 | 5 | 21 | 14.5 | höger | 1050 | 20 | På Förfrågan |
100 | 100 | 111 | 0.2 | 3 | 0.6 | 200 | 5.5 | 1 | 5.1 | 24 | 15 | höger | 1150 | 20 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet