Details
Slät yta
Flexibilitet
Temperatur Område
-40 °C 65 °C
Kemikalie beständighet
LLDPE Table
Krossmotstånd
Mikrob beständig
Antistatisk
Wire resistance 0.075 Ohm/m
För livsmedel
EU enligt ”declaration of conformity”. Passage av torra livsmedel enligt "Code of Federal Regulations" FDA titel 21 177.1520 punkt "c" punkt 3.1.a
Phthalat Fri
Halogen fri
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Godstjocklekmm | Ø hård spiralmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 25.2 | 0.7 | 5.5 | 2.1 | 40 | 2.6 | 0.4 | 4x2.5 | 7 | höger | 110 | 30 | På Förfrågan | |
25 | 1 | 25 | 30.6 | 0.5 | 4 | 1.5 | 50 | 2.8 | 0.4 | 4x2.8 | 7.5 | höger | 130 | 30 | På Förfrågan |
35 | 35 | 41.2 | 0.5 | 4 | 1.5 | 70 | 3.1 | 0.4 | 4.3x3 | 8.5 | höger | 185 | 30 | På Förfrågan | |
38 | 1 1/2 | 38 | 44.4 | 0.5 | 4 | 1.5 | 75 | 3.2 | 0.4 | 4,1x3,1 | 8.5 | höger | 190 | 30 | På Förfrågan |
40 | 40 | 46.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 80 | 3.3 | 0.4 | 4.1x3.1 | 8.5 | höger | 200 | 30 | I Lager | |
45 | 45 | 52 | 0.4 | 3 | 1.2 | 90 | 3.5 | 0.5 | 4.5x3.5 | 9 | höger | 240 | 30 | På Förfrågan | |
50 | 50.2 | 57.8 | 0.4 | 3 | 1.2 | 100 | 3.8 | 0.5 | 4,7x3,8 | 9.5 | höger | 290 | 30 | På Förfrågan | |
51 | 2 | 50.8 | 58.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 100 | 3.9 | 0.5 | 4,7x3.8 | 9.5 | höger | 300 | 30 | På Förfrågan |
60 | 60 | 68.4 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 120 | 4.2 | 0.5 | 4.8x4.2 | 10 | höger | 340 | 30 | På Förfrågan | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 72.5 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 125 | 4.5 | 0.5 | 4,8x4,2 | 10.5 | höger | 380 | 30 | På Förfrågan |
76 | 3 | 76 | 86 | 0.3 | 2 | 0.9 | 150 | 5 | 0.6 | 5,8x5 | 12.3 | höger | 530 | 30 | På Förfrågan |
80 | 80 | 90.4 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 160 | 5.2 | 0.6 | 6x5.2 | 13.5 | höger | 550 | 30 | I Lager | |
100 | 100 | 112 | 0.2 | 1 | 0.6 | 200 | 6 | 0.6 | 6,2x5,3 | 14.5 | höger | 750 | 30 | På Förfrågan | |
102 | 4 | 101.6 | 113.6 | 0.2 | 1 | 0.6 | 205 | 6 | 0.6 | 6,2x5,3 | 14.5 | höger | 750 | 30 | På Förfrågan |
125 | 125 | 138.4 | 0.2 | 1 | 0.6 | 250 | 6.7 | 0.7 | 6.7x5.5 | 16 | höger | 930 | 30 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet