Details
Slät yta
Flexibilitet
Slitstyrka
Temperatur Område
-10 °C 60 °C
Kemikalie beständighet
PVC Table
Krossmotstånd
Självslocknande
Självslocknande plastmaterial enligt UL 94 V2.
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Godstjocklekmm | Ø hård spiralmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längdm | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 26 | 5 | 20 | 3 | 0.9 | 2.9x2.7 | 6.7 | höger | 185 | 50 | I Lager | ||
25 | 1 | 25 | 30.6 | 5 | 25 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 7.2 | höger | 185 | 50 | I Lager | |
30 | 30 | 35.6 | 5 | 30 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 7.5 | höger | 225 | 50 | På Förfrågan | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 38.2 | 5 | 32 | 3.1 | 0.8 | 3 | 8.3 | höger | 255 | 50 | I Lager | |
35 | 35 | 41.6 | 5 | 35 | 3.3 | 0.8 | 3 | 8 | höger | 300 | 50 | På Förfrågan | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 44.4 | 5 | 38 | 3.2 | 0.8 | 3 | 8 | höger | 310 | 50 | I Lager | |
40 | 40 | 46.6 | 4 | 40 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 8.7 | höger | 330 | 50 | I Lager | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 51.6 | 4 | 45 | 3.3 | 0.9 | 3.2 | 9.5 | höger | 370 | 50 | I Lager | |
46.5 | 46.5 | 53.1 | 4 | 47 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 9.5 | höger | 370 | 30 | På Förfrågan | ||
50 | 2 | 50 | 57.4 | 4 | 50 | 3.7 | 1 | 3.6 | 10 | höger | 440 | 50 | I Lager | |
60 | 60 | 68 | 4 | 60 | 4 | 1 | 3.9 | 11.3 | höger | 560 | 50 | I Lager | ||
63 | 2 1/2 | 63.2 | 71.2 | 4 | 63.5 | 4 | 1 | 3.9 | 10.8 | höger | 600 | 50 | I Lager | |
70 | 70 | 78 | 4 | 70 | 4 | 1 | 3.9 | 12 | höger | 640 | 50 | I Lager | ||
75 | 75 | 83.8 | 4 | 75 | 4.4 | 1 | 4.3 | 13.5 | höger | 730 | 50 | I Lager | ||
76 | 3 | 76 | 84.8 | 4 | 76 | 4.4 | 1 | 4.3 | 12 | höger | 780 | 50 | På Förfrågan | |
80 | 80 | 89 | 4 | 80 | 4.5 | 1 | 4.3 | 14 | höger | 790 | 30 | I Lager | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 99.4 | 4 | 90 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | höger | 860 | 30 | I Lager | |
100 | 100 | 109.4 | 4 | 100 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | höger | 980 | 30 | I Lager | ||
102 | 4 | 101.6 | 111 | 4 | 101 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | höger | 980 | 30 | På Förfrågan | |
110 | 110 | 120 | 4 | 110 | 5 | 1.2 | 4.8 | 15.3 | höger | 1120 | 30 | I Lager | ||
120 | 120 | 131 | 4 | 120 | 5.5 | 1.3 | 5.1 | 17.5 | höger | 1300 | 30 | På Förfrågan | ||
125 | 125 | 136 | 4 | 125 | 5.5 | 1.3 | 5.2 | 17.5 | höger | 1360 | 30 | I Lager | ||
130 | 130.5 | 141.9 | 4 | 130 | 5.7 | 1.3 | 5.4 | 17.5 | höger | 1440 | 30 | På Förfrågan | ||
140 | 140.5 | 152.5 | 4 | 140 | 6 | 1.3 | 5.5 | 18.5 | höger | 1600 | 30 | På Förfrågan | ||
150 | 150 | 162.2 | 4 | 150 | 6.1 | 1.3 | 5.6 | 19.3 | höger | 1760 | 30 | I Lager | ||
160 | 160.5 | 173.1 | 4 | 160 | 6.3 | 1.3 | 6 | 20 | höger | 1920 | 20 | I Lager | ||
175 | 175 | 189 | 4 | 175 | 7 | 1.3 | 6.5 | 20 | höger | 2300 | 30 | På Förfrågan | ||
180 | 180.5 | 193.5 | 4 | 180 | 6.5 | 1.3 | 6.2 | 21 | höger | 2280 | 20 | På Förfrågan | ||
200 | 200 | 213.2 | 4 | 200 | 6.6 | 1.4 | 6.4 | 22 | höger | 2600 | 20 | I Lager | ||
250 | 251 | 265.4 | 4 | 250 | 7.2 | 1.4 | 7 | 24 | höger | 3450 | 15 | I Lager | ||
300 | 12 | 304.8 | 319.8 | 4 | 300 | 7.5 | 1.5 | 7.2 | 24.5 | höger | 4500 | 10 | I Lager | |
356 | 14 | 356 | 372.6 | 4 | 380 | 8.3 | 1.6 | 7.8 | 24.5 | höger | 5600 | 10 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet