Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.5 | 5 | 66 | 4 | 4.6 | vänster | 200 | 30 | På Förfrågan |
29 | 29 | 36 | 5 | 76 | 3.5 | 4.3 | vänster | 210 | 30 | På Förfrågan | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.4 | 5 | 82 | 4.5 | 4.7 | vänster | 280 | 30 | I Lager |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 5 | 93 | 5 | 5.3 | vänster | 380 | 30 | I Lager |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 5 | 110 | 5 | 5.5 | vänster | 450 | 30 | I Lager |
50 | 2 | 50 | 61 | 5 | 122 | 5.5 | 5.7 | vänster | 550 | 30 | På Förfrågan |
60 | 60 | 72 | 4 | 146 | 6 | 5.7 | vänster | 700 | 30 | På Förfrågan | |
75 | 75 | 88.5 | 4 | 155 | 6.5 | 6.5 | vänster | 920 | 15 | På Förfrågan | |
80 | 80 | 93 | 4 | 170 | 7 | 6.5 | vänster | 980 | 15 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet