Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Böjradiemm | Godstjocklekmm | mm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Sträckstyrkakg | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 52 | 68 | 5 | 120 | 0.75 | 3,5x6 | 19.5 | vänster | 520 | >130 | 30 | På Förfrågan |
60 | 64 | 80 | 3.5 | 150 | 0.75 | 3,5x6 | 19.5 | vänster | 630 | >130 | 30 | På Förfrågan | |
75 | 77 | 93 | 1.5 | 180 | 0.75 | 3,5x6 | 19.5 | vänster | 750 | >130 | 30 | På Förfrågan | |
100 | 103 | 120 | 1 | 230 | 0.75 | 4x6,5 | 19.5 | vänster | 1000 | >130 | 30 | I Lager | |
125 | 128 | 145 | 0.8 | 280 | 0.75 | 4x6,5 | 19.5 | vänster | 1250 | >130 | 30 | På Förfrågan | |
150 | 153 | 172 | 0.6 | 330 | 0.8 | 5x7,5 | 24 | vänster | 1500 | >130 | 30 | På Förfrågan | |
200 | 205 | 224 | 0.5 | 440 | 0.8 | 5x7,5 | 24 | vänster | 1950 | >130 | 20 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet