Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Arbetstryck vid 40 °Cbar | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Total tjocklekmm | Vikt per meterg/m | Spiralstigningn° x a° | Arbets restistenskg | Sträckstyrkakg | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2 1/2 | 63.5 | 66 | 4 | 2.4 | 12 | 1.3 | 370 | 48X75° | 228 | 530 | 50/100 | På Förfrågan |
76 | 3 | 76 | 79 | 4 | 2.4 | 12 | 1.5 | 475 | 60X75° | 268 | 625 | 50/100 | På Förfrågan |
80 | 80 | 83 | 4 | 2.4 | 12 | 1.5 | 490 | 60X75° | 280 | 655 | 50/100 | På Förfrågan | |
102 | 4 | 102 | 105 | 3 | 2 | 12 | 1.5 | 650 | 72X78° | 356 | 830 | 50/100 | På Förfrågan |
152 | 6 | 152 | 156.5 | 3 | 1.8 | 9 | 2.3 | 1250 | 72X78° | 534 | 1250 | 50/100 | På Förfrågan |
204 | 8 | 204 | 208.5 | 2.5 | 1.5 | 8 | 2.3 | 1700 | 120X80° | 710 | 1700 | 50 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet