Details
Slät yta
Flexibilitet
Slitstyrka
Temperatur Område
-15 °C 80 °C
Kemikalie beständighet
NBR
Krossmotstånd
Ø Nominellmm | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Total tjocklekmm | Vikt per meterg/m | Sträckstyrkakg | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 30 | 90 | min. 2.2 | 215 | 1200 | I Lager | |
22 | 22 | 30 | 90 | min. 2.2 | 230 | 1200 | På Förfrågan | |
25 | 25 | 30 | 90 | min. 2.1 | 245 | 1350 | I Lager | |
27 | 27 | 30 | 90 | min. 2.1 | 260 | 1350 | På Förfrågan | |
32 | 32 | 27 | 80 | min. 2.0 | 310 | 1900 | I Lager | |
38 | 38 | 21 | 62 | min. 2.1 | 375 | 2200 | På Förfrågan | |
42 | 42 | 21 | 62 | min. 2.1 | 395 | 2400 | På Förfrågan | |
45 | 45 | 21 | 62 | min. 2.1 | 395 | 3300 | I Lager | |
52 | 52 | 17 | 52 | min. 2.0 | 470 | 4300 | På Förfrågan | |
55 | 55 | 17 | 52 | min. 2.0 | 470 | 4450 | I Lager | |
63 | 63 | 17 | 52 | min. 2.2 | 600 | 5100 | På Förfrågan | |
70 | 70 | 17 | 50 | min. 2.2 | 650 | 6500 | I Lager | |
75 | 75 | 17 | 50 | min. 2.2 | 710 | 7000 | På Förfrågan | |
78 | 78 | 17 | 50 | min. 2.2 | 710 | 7200 | På Förfrågan | |
80 | 80 | 15 | 45 | min. 2.2 | 760 | 7600 | I Lager | |
90 | 90 | 15 | 45 | min. 2.3 | 930 | 9200 | På Förfrågan | |
102 | 102 | 15 | 45 | min. 2.4 | 1000 | 10500 | På Förfrågan | |
104 | 104 | 15 | 45 | min.2.4 | 1080 | 10500 | På Förfrågan | |
110 | 110 | 13 | 40 | min. 2.4 | 1100 | 11000 | På Förfrågan | |
115 | 115 | 13 | 35 | min. 2.4 | 1180 | 11500 | På Förfrågan | |
125 | 125 | 15 | 45 | min. 2.8 | 1450 | 14000 | På Förfrågan | |
150 | 150 | 13 | 35 | min. 2.7 | 1700 | 16500 | På Förfrågan | |
156 | 156 | 13 | 35 | min. 2.7 | 1700 | 16500 | På Förfrågan | |
204 | 204 | 12 | 35 | min. 3.5 | 3000 | 20300 | På Förfrågan | |
254 | 254 | 10 | 28 | min.3.5 | 3500 | 24100 | På Förfrågan | |
304 | 304 | 10 | 26 | min. 3.5 | 3700 | 30300 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet