Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Arbetstryck vid 23 °C r.1:3bar | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø Ståltrådmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | 5 | 10 | 9 | 20 | 60 | 20 | 2.5 | 0.55 | 2.8 | höger | 85 | 60 | På Förfrågan |
6 | 6 | 11 | 9 | 18 | 54 | 23 | 2.5 | 0.55 | 3 | höger | 100 | 60 | På Förfrågan | |
7 | 1/4 | 6.4 | 11.5 | 9 | 18 | 54 | 26 | 2.55 | 0.55 | 3 | höger | 105 | 60 | På Förfrågan |
8 | 5/16 | 8 | 13.5 | 9 | 16 | 48 | 32 | 2.75 | 0.7 | 3.5 | höger | 140 | 60 | På Förfrågan |
9 | 3/8 | 9.5 | 15.5 | 9 | 16 | 48 | 38 | 3 | 0.7 | 4 | höger | 170 | 60 | På Förfrågan |
10 | 10 | 16 | 9 | 15 | 45 | 40 | 3 | 0.7 | 4 | höger | 180 | 60 | På Förfrågan | |
12 | 12 | 18 | 9 | 15 | 45 | 45 | 3 | 0.8 | 4.5 | höger | 210 | 60 | På Förfrågan | |
13 | 1/2 | 12.7 | 19 | 9 | 12 | 36 | 50 | 3.15 | 0.8 | 4.5 | höger | 230 | 60 | På Förfrågan |
14 | 14 | 20.5 | 9 | 12 | 36 | 56 | 3.25 | 0.8 | 5 | höger | 260 | 60 | På Förfrågan | |
16 | 5/8 | 16 | 23 | 9 | 12 | 36 | 63 | 3.5 | 0.8 | 5.2 | höger | 300 | 60 | På Förfrågan |
18 | 18 | 25 | 9 | 10 | 30 | 70 | 3.5 | 0.8 | 5.5 | höger | 320 | 60 | På Förfrågan | |
19 | 3/4 | 19.1 | 26 | 9 | 10 | 30 | 76 | 3.45 | 0.8 | 5.7 | höger | 350 | 60 | På Förfrågan |
20 | 20 | 27 | 9 | 10 | 30 | 80 | 3.5 | 0.8 | 5.6 | höger | 350 | 60 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet