Details
Slät yta
Flexibilitet
Slitstyrka
Temperatur Område
-5 °C 65 °C
Kemikalie beständighet
PVC Table
Krossmotstånd
För livsmedel
EU enligt ”declaration of conformity”.
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Arbetstryck vid 23 °C r.1:3bar | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø Ståltrådmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längdm | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16 | 9.5 | 7 | 21 | 20 | 3 | 0.8 | 6.5 | höger | 155 | 60 | På Förfrågan | |
12 | 12 | 18 | 9.5 | 7 | 21 | 25 | 3 | 0.8 | 7 | höger | 180 | 60 | På Förfrågan | ||
14 | 14 | 20 | 9.5 | 6 | 18 | 30 | 3 | 0.8 | 7.5 | höger | 200 | 60 | På Förfrågan | ||
16 | 5/8 | 16 | 22 | 9.5 | 6 | 18 | 35 | 3 | 0.8 | 7.5 | höger | 225 | 60 | På Förfrågan | |
18 | 18 | 24.5 | 9.5 | 6 | 18 | 40 | 3.3 | 1 | 8 | höger | 280 | 60 | På Förfrågan | ||
20 | 20 | 27 | 9.5 | 5 | 15 | 50 | 3.5 | 1 | 8 | höger | 340 | 60 | På Förfrågan | ||
22 | 7/8 | 22 | 29 | 9.5 | 5 | 15 | 55 | 3.5 | 1 | 8.5 | höger | 360 | 60 | På Förfrågan | |
25 | 1 | 25 | 33.5 | 9.5 | 5 | 15 | 60 | 4.3 | 1.4 | 13.5 | höger | 510 | 60 | På Förfrågan | |
30 | 30 | 40 | 9.5 | 5 | 15 | 70 | 5 | 1.4 | 14.5 | höger | 680 | 60 | På Förfrågan | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 75 | 5 | 1.4 | 14.5 | höger | 730 | 60 | På Förfrågan | |
35 | 35 | 44.5 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 80 | 4.8 | 1.4 | 14.5 | höger | 730 | 60 | På Förfrågan | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 49 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 90 | 5.5 | 1.6 | 15 | höger | 950 | 30 | På Förfrågan | |
40 | 40 | 53 | 9.5 | 4 | 12 | 100 | 6.5 | 2 | 17 | höger | 1220 | 30 | På Förfrågan | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 58.5 | 9.5 | 4 | 12 | 110 | 6.75 | 2 | 18 | höger | 1400 | 30 | På Förfrågan | |
50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 4 | 12 | 125 | 6.8 | 2 | 18 | höger | 1600 | 30 | I Lager | |
60 | 60 | 74 | 9 | 3.5 | 10.5 | 140 | 7 | 2.5 | 20 | höger | 2050 | 30 | På Förfrågan | ||
63 | 2 1/2 | 63 | 78 | 9 | 3.5 | 10.5 | 150 | 7.5 | 2.5 | 20 | höger | 2250 | 30 | På Förfrågan | |
70 | 70 | 86 | 9 | 3.5 | 10.5 | 180 | 8 | 2.5 | 20 | höger | 2600 | 30 | På Förfrågan | ||
75 | 75 | 91 | 9 | 3 | 9 | 200 | 8 | 2.5 | 17 | höger | 2850 | 30 | På Förfrågan | ||
80 | 80 | 96 | 9 | 3 | 9 | 220 | 8 | 2.5 | 17.5 | höger | 3150 | 30 | På Förfrågan | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 107 | 9 | 3 | 9 | 260 | 8.5 | 3 | 18 | höger | 3750 | 30 | På Förfrågan | |
100 | 100 | 118 | 9 | 3 | 9 | 300 | 9 | 3 | 18.5 | höger | 4400 | 30 | I Lager | ||
105 | 105 | 122 | 9 | 2 | 6 | 310 | 8.5 | 2.5 | 19.5 | höger | 3900 | 20 | På Förfrågan | ||
110 | 110 | 128 | 9 | 3 | 9 | 320 | 9 | 3 | 19 | höger | 4650 | 20 | På Förfrågan | ||
120 | 120 | 138 | 9 | 2 | 6 | 340 | 9 | 3 | 19.5 | höger | 5200 | 20 | På Förfrågan | ||
125 | 125 | 144 | 9 | 2 | 6 | 350 | 9.5 | 3 | 19.5 | höger | 5400 | 20 | På Förfrågan | ||
150 | 150 | 170 | 9 | 2 | 6 | 450 | 9.5 | 3 | 18 | höger | 7200 | 20 | I Lager | ||
203 | 8 | 202 | 224 | 9 | 2 | 6 | 900 | 11 | 3 | 19.5 | höger | 9000 | 10 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet