Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Min djup PUmm | Ø hård spiralmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 1/4 | 32 | 40.8 | 6 | 9 | 18 | 130 | 4.4 | 0.8 | 3.8 | 8.3 | höger | 600 | 50 | På Förfrågan |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 6 | 9 | 18 | 150 | 4.5 | 0.9 | 3.6 | 7.8 | höger | 700 | 50 | På Förfrågan |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 5 | 9 | 15 | 180 | 5 | 0.9 | 9.5 | höger | 900 | 50 | På Förfrågan | |
51 | 2 | 50.8 | 61.2 | 5 | 9 | 15 | 200 | 5.2 | 0.9 | 4.5 | 10 | höger | 1050 | 50 | På Förfrågan |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 74.5 | 4 | 9 | 12 | 250 | 5.5 | 0.9 | 4.5 | 11 | höger | 1390 | 50 | På Förfrågan |
76 | 3 | 76.2 | 89.6 | 4 | 9 | 12 | 300 | 6.7 | 1.2 | 5 | 12 | höger | 1900 | 30 | På Förfrågan |
89 | 3 1/2 | 88.9 | 104.1 | 3 | 9 | 9 | 360 | 7.1 | 1.2 | 6 | 13.5 | höger | 2250 | 30 | På Förfrågan |
102 | 4 | 101.6 | 119 | 3 | 9 | 9 | 400 | 8.7 | 1.2 | 6.5 | 14.5 | höger | 3100 | 30 | På Förfrågan |
127 | 5 | 127 | 146 | 2.5 | 9 | 7.5 | 510 | 9.5 | 1.4 | 7.5 | 17 | höger | 4450 | 20 | På Förfrågan |
152 | 6 | 152.4 | 174.4 | 2 | 9 | 6 | 610 | 11 | 1.4 | 8.6x9.1 | 19 | höger | 6000 | 20 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet