Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø hård spiralmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längdm | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 4 | 101.6 | 120 | 2.5 | 9 | 7.5 | 400 | 9.2 | 7.8 | 14 | höger | 3250 | 20 | På Förfrågan | |
152 | 6 | 152.4 | 175.4 | 2 | 9 | 6 | 650 | 11.5 | 12x10 | 20.5 | höger | 5600 | 20 | I Lager | |
203 | 8 | 203.2 | 230 | 2 | 9 | 6 | 850 | 13.5 | 13,5x11,5 | 22 | höger | 9200 | 10 | I Lager | |
254 | 10 | 254 | 290 | 1.5 | 9 | 4.5 | 1250 | 18 | 18x14.5 | 29.5 | höger | 14500 | 10 | I Lager | |
305 | 12 | 304.8 | 344.8 | 1.5 | 9 | 4.5 | not defined | 20 | 18.5x16.5 | 29 | höger | 19000 | 10 | I Lager | |
355 | 14 | 356 | 396 | 1.25 | 9 | 3.7 | not defined | 20 | 18x17.5 | 30 | höger | 22000 | 10 | På Förfrågan | |
407 | 16 | 407 | 450 | 1 | 9 | 3 | not defined | 21.5 | 20,5x19 | 33.5 | höger | 28000 | 10 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet