Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Liner tjocklekmm | Spriraltjocklekmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.1 | 8 | 7 | 24 | 100 | 3.6 | 0.3 | 4.3x3 | 7 | höger | 400 | 30/50 | På Förfrågan |
42 | 42 | 50.3 | 7 | 7 | 21 | 160 | 4.1 | 0.3 | 4.8x3.6 | 6.5 | höger | 750 | 30/50 | På Förfrågan | |
43 | 43 | 50.3 | 7 | 7 | 21 | 170 | 3.7 | 0.3 | 4.6x3.3 | 6.8 | höger | 680 | 30/50 | På Förfrågan | |
50 | 2 | 50 | 59 | 6 | 7 | 18 | 200 | 4.5 | 0.3 | 3.5x5 | 7 | höger | 1000 | 30/50 | På Förfrågan |
55 | 55 | 63.3 | 5 | 7 | 15 | 220 | 4.2 | 0.3 | 5.2x3.6 | 7.5 | höger | 1000 | 30/50 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet