Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø hård spiralmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 24.6 | 6.5 | 7 | 19.5 | 60 | 2.8 | 2.3x3.5 | 7 | höger | 250 | 50 | På Förfrågan | |
20 | 20 | 26.2 | 6.5 | 7 | 19.5 | 65 | 3.1 | 2.5x4 | 7 | höger | 275 | 50 | I Lager | |
25 | 1 | 25 | 31.6 | 6.5 | 7 | 19.5 | 100 | 3.3 | 3.2 | 7.4 | höger | 330 | 50 | I Lager |
30 | 30 | 37 | 5.5 | 7 | 16.5 | 125 | 3.5 | 3.4 | 7.5 | höger | 420 | 50 | I Lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 39.2 | 5.5 | 7 | 16.5 | 135 | 3.6 | 3.6x3.4 | 7.7 | höger | 460 | 50 | I Lager |
35 | 35 | 41.8 | 5 | 7 | 15 | 145 | 3.4 | 3.3 | 7.7 | höger | 500 | 50 | I Lager | |
38 | 1 1/2 | 38 | 45.4 | 4.5 | 7 | 13.5 | 155 | 3.7 | 3.6 | 7.6 | höger | 550 | 50 | I Lager |
40 | 40 | 47.8 | 4.5 | 7 | 13.5 | 160 | 3.9 | 3.6 | 7.8 | höger | 610 | 50 | I Lager | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52.8 | 4 | 7 | 12 | 180 | 3.9 | 3.6 | 8 | höger | 670 | 50 | I Lager |
50 | 2 | 50 | 58.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 200 | 4.1 | 4 | 8.3 | höger | 810 | 50 | På Förfrågan |
51 | 2 | 51.3 | 59.5 | 3.5 | 7 | 10.5 | 225 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | höger | 810 | 50 | I Lager |
55 | 55 | 63.6 | 3.5 | 7 | 10.5 | 225 | 4.3 | 9.8 | höger | 860 | 50 | På Förfrågan | ||
60 | 60 | 69 | 3.5 | 7 | 10.5 | 245 | 4.5 | 4.4 | 8.3 | höger | 970 | 50 | På Förfrågan | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 260 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | höger | 1040 | 50 | I Lager |
70 | 70 | 79 | 3.5 | 7 | 10.5 | 290 | 4.5 | 4.1 | 9 | höger | 1200 | 50 | På Förfrågan | |
75 | 75 | 85.4 | 2.5 | 7 | 7.5 | 315 | 5.2 | 4.9 | 9.1 | höger | 1380 | 50 | På Förfrågan | |
76 | 3 | 76 | 86 | 2.5 | 7 | 7.5 | 320 | 5 | 12 | höger | 1380 | 50 | I Lager | |
80 | 80.2 | 90.8 | 2.5 | 7 | 7.5 | 325 | 5.3 | 5 | 10.5 | höger | 1560 | 25 | På Förfrågan | |
90 | 3 1/2 | 90 | 100.4 | 2.5 | 7 | 7.5 | 390 | 5.2 | 5 | 10.9 | höger | 1800 | 25 | I Lager |
100 | 100 | 112 | 2.5 | 7 | 7.5 | 430 | 6 | 11.3 | höger | 2160 | 25 | På Förfrågan | ||
102 | 4 | 102.3 | 113.9 | 2.5 | 7 | 7.5 | 430 | 5.8 | 5.6 | 11.5 | höger | 2200 | 25 | I Lager |
110 | 110 | 122 | 2.5 | 5 | 7.5 | 480 | 6 | 5.6 | 11.5 | höger | 2400 | 25 | På Förfrågan | |
120 | 120 | 132.4 | 2.5 | 5 | 7.5 | 610 | 6.2 | 11.5 | höger | 2850 | 25 | På Förfrågan | ||
125 | 125 | 137.6 | 2 | 5 | 6 | 660 | 6.3 | 11.6 | höger | 3130 | 25 | I Lager | ||
127 | 5 | 127 | 140.6 | 2 | 5 | 6 | 670 | 6.8 | 12.3 | höger | 3130 | 25 | På Förfrågan | |
150 | 150 | 164.4 | 2 | 5 | 6 | 730 | 7.2 | 14 | höger | 4250 | 25 | I Lager | ||
152 | 6 | 152.4 | 167.2 | 2 | 5 | 6 | 750 | 7.4 | 14.5 | höger | 4250 | 25 | På Förfrågan | |
200 | 200 | 218.2 | 1 | 5 | 3 | 810 | 9.1 | 21.5 | höger | 6400 | 20 | På Förfrågan | ||
204 | 8 | 203.2 | 221.2 | 1 | 5 | 3 | 810 | 9 | 8.4 | 22 | höger | 6400 | 20 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet