Details
Slät yta
Flexibilitet
Slitstyrka
Temperatur Område
-10 °C 60 °C
Kemikalie beständighet
PU Table
Krossmotstånd
Antistatisk
Strand resistance 0.075 Ohm/m
För livsmedel
EU enligt ”declaration of conformity”.
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Min djup PUmm | Ø hård spiralmm | m | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30.5 | 37.5 | 5 | 7 | 15 | 150 | 3.5 | 0.6 | 3 | 14 | 7.5 | höger | 450 | 30 | På Förfrågan | |
38 | 1 1/2 | 38 | 45 | 5 | 7 | 15 | 190 | 3.5 | 0.7 | 3 | 16 | 8 | höger | 500 | 30 | På Förfrågan |
40 | 40 | 48 | 5 | 7 | 15 | 200 | 4 | 0.7 | 3.5 | 16 | 9 | höger | 630 | 30 | I Lager | |
50 | 2 | 50 | 59 | 4 | 7 | 12 | 250 | 4.5 | 0.8 | 4 | 17 | 10.5 | höger | 900 | 30 | I Lager |
60 | 60.5 | 70.5 | 4 | 7 | 12 | 300 | 5 | 0.9 | 4.2 | 17 | 11.5 | höger | 1100 | 30 | På Förfrågan | |
70 | 70.5 | 81 | 4 | 7 | 12 | 350 | 5.25 | 0.9 | 4.5 | 19.5 | 12.5 | höger | 1200 | 30 | På Förfrågan | |
76 | 3 | 76.2 | 87.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 375 | 5.5 | 0.9 | 4.8 | 19 | 13 | höger | 1400 | 30 | På Förfrågan |
80 | 80 | 91 | 3.5 | 7 | 10.5 | 400 | 5.5 | 0.9 | 5x6.3 | 20 | 14 | höger | 1500 | 30 | På Förfrågan | |
90 | 3 1/2 | 90 | 101 | 3.5 | 7 | 10.5 | 450 | 5.5 | 0.9 | 4.8 | 22 | 14 | höger | 1750 | 30 | På Förfrågan |
100 | 100 | 111 | 3 | 7 | 9 | 500 | 5.5 | 1 | 5.1x5.8 | 23 | 14.5 | höger | 2000 | 30 | På Förfrågan | |
150 | 150 | 166 | 3 | 6 | 9 | 900 | 8 | 1.2 | 7.2x8.5 | 26 | 20 | höger | 4100 | 30 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet