Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø hård spiralmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 24.9 | 5.5 | 6 | 16.5 | 80 | 2.4 | 2.3x3.6 | 6.5 | höger | 210 | 50 | På Förfrågan | |
25 | 1 | 25 | 29.7 | 5 | 6 | 15 | 100 | 2.4 | 2.3x3.3 | 7.4 | höger | 250 | 50 | På Förfrågan |
30 | 30 | 35 | 4.5 | 6 | 13.5 | 120 | 2.5 | 2.4x3.8 | 7.5 | höger | 330 | 50 | På Förfrågan | |
32 | 1 1/4 | 32 | 37.2 | 4 | 6 | 12 | 130 | 2.6 | 2.4x4 | 7.7 | höger | 350 | 50 | På Förfrågan |
35 | 35 | 40.4 | 4 | 6 | 12 | 140 | 2.7 | 2.6x4.2 | 7.7 | höger | 400 | 50 | På Förfrågan | |
38 | 1 1/2 | 38 | 43.6 | 3.5 | 6 | 10.5 | 150 | 2.8 | 2.6x4.1 | 7.8 | höger | 430 | 50 | På Förfrågan |
40 | 40 | 46 | 3.5 | 6 | 10.5 | 160 | 3 | 2.6x4.5 | 7.8 | höger | 480 | 50 | På Förfrågan | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52 | 3 | 6 | 9 | 180 | 3.5 | 3x4.7 | 7.8 | höger | 640 | 50 | På Förfrågan |
50 | 2 | 50 | 58.2 | 3 | 6 | 9 | 200 | 4.1 | 4 | 8.3 | höger | 760 | 50 | På Förfrågan |
51 | 2 | 51 | 59.5 | 3 | 6 | 9 | 205 | 4.1 | 8.5 | höger | 760 | 50 | På Förfrågan | |
55 | 55 | 63.6 | 3 | 6 | 9 | 220 | 4.3 | 9.8 | höger | 860 | 50 | På Förfrågan | ||
60 | 60 | 68.4 | 2.5 | 6 | 7.5 | 240 | 4.2 | 4 | 8.3 | höger | 900 | 50 | På Förfrågan | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 2.5 | 6 | 7.5 | 250 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | höger | 970 | 50 | På Förfrågan |
65 | 65 | 73.2 | 2.5 | 6 | 7.5 | 260 | 4.1 | 8.1 | höger | 1030 | 50 | På Förfrågan | ||
70 | 70 | 79 | 2 | 6 | 6 | 280 | 4.5 | 4.2 | 8.8 | höger | 1125 | 50 | På Förfrågan | |
75 | 75 | 84.4 | 2 | 6 | 6 | 300 | 4.7 | 4.5 | 9 | höger | 1200 | 50 | På Förfrågan | |
80 | 80 | 89.4 | 2 | 6 | 6 | 320 | 4.7 | 4.4 | 10.5 | höger | 1450 | 25 | På Förfrågan | |
90 | 3 1/2 | 90 | 101.8 | 2 | 6 | 6 | 360 | 5.9 | 10.3 | höger | 1850 | 25 | På Förfrågan | |
100 | 4 | 100 | 112.2 | 1.5 | 6 | 3.5 | 400 | 6.1 | 4.7 | 11.3 | höger | 2200 | 25 | På Förfrågan |
110 | 110 | 122 | 1.5 | 6 | 3.5 | 440 | 6 | 11.5 | höger | 2500 | 25 | På Förfrågan | ||
120 | 120 | 133.4 | 1.5 | 4 | 3.5 | 500 | 6.2 | 11.5 | höger | 2800 | 25 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet