Details
Slät yta
Flexibilitet
Slitstyrka
Temperatur Område
-5 °C 60 °C
Kemikalie beständighet
PVC Table
Krossmotstånd
För livsmedel
EU enligt ”declaration of conformity”.
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø hård spiralmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 23.6 | 6 | 8 | 18 | 65 | 2.3 | 2.2x3.3 | 7 | höger | 190 | 50 | På Förfrågan | |
20 | 20 | 24.9 | 6.5 | 8 | 19.5 | 110 | 2.4 | 2.3x3.6 | 6.5 | höger | 210 | 50 | På Förfrågan | |
20.8 | 20.8 | 25.8 | 6.5 | 8 | 19.5 | 110 | 2.5 | 2.3x3.6 | 6.5 | höger | 230 | 50 | På Förfrågan | |
25 | 1 | 25 | 29.7 | 6.5 | 8 | 19.5 | 140 | 2.4 | 2.3x3.4 | 7.4 | höger | 250 | 50 | På Förfrågan |
29.5 | 29.5 | 34.5 | 6 | 8 | 18 | 175 | 2.5 | 2.3x3.6 | 7.3 | höger | 300 | 50 | På Förfrågan | |
30 | 30 | 35 | 6 | 8 | 18 | 175 | 2.5 | 2.4x3.8 | 7.5 | höger | 330 | 50 | På Förfrågan | |
32 | 1 1/4 | 32 | 37.2 | 6 | 8 | 18 | 180 | 2.6 | 2.4x4 | 7.7 | höger | 350 | 50 | På Förfrågan |
35 | 35 | 40.4 | 6 | 8 | 18 | 195 | 2.7 | 2.6x4.2 | 7.7 | höger | 400 | 50 | På Förfrågan | |
38 | 1 1/2 | 38 | 43.6 | 6 | 8 | 18 | 210 | 2.8 | 2.5x4 | 7.8 | höger | 430 | 50 | På Förfrågan |
40 | 40 | 46 | 5.5 | 8 | 16.5 | 220 | 3 | 2.8x4 | 7.8 | höger | 480 | 50 | På Förfrågan | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52 | 5.5 | 8 | 16.5 | 255 | 3.5 | 3x4.7 | 7.8 | höger | 640 | 50 | På Förfrågan |
50 | 2 | 50 | 58.5 | 5 | 8 | 15 | 275 | 4.1 | 4 | 8.3 | höger | 760 | 50 | På Förfrågan |
51 | 2 | 51.3 | 59.5 | 5 | 8 | 15 | 280 | 4.1 | 8.5 | höger | 760 | 50 | På Förfrågan | |
55 | 55 | 63.6 | 4.5 | 8 | 13.5 | 310 | 4.3 | 9.8 | höger | 860 | 50 | På Förfrågan | ||
60 | 60 | 68.4 | 4 | 8 | 12 | 330 | 4.2 | 4 | 8.3 | höger | 900 | 50 | På Förfrågan | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 4 | 8 | 12 | 350 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | höger | 970 | 50 | På Förfrågan |
65 | 65 | 73.2 | 4 | 8 | 12 | 360 | 4.1 | 8.1 | höger | 1030 | 50 | På Förfrågan | ||
70 | 70 | 79 | 3 | 8 | 9 | 450 | 4.5 | 4.3 | 8.8 | höger | 1125 | 50 | På Förfrågan | |
75 | 75 | 84.4 | 3 | 8 | 9 | 500 | 4.7 | 4.5 | 9.1 | höger | 1200 | 50 | På Förfrågan | |
80 | 80 | 89.4 | 3 | 8 | 9 | 550 | 4.7 | 4.4 | 10.5 | höger | 1450 | 25 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet