Details
Slät yta
Flexibilitet
Slitstyrka
Temperatur Område
-5 °C 60 °C
Kemikalie beständighet
PVC Table
Krossmotstånd
Antistatisk
Strand resistance 0.075 Ohm/m
För livsmedel
EU enligt ”declaration of conformity”.
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø hård spiralmm | m | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 31.6 | 8 | 8 | 24 | 120 | 3.3 | 3.1 | 13 | 7.4 | höger | 340 | 50 | På Förfrågan |
30 | 30 | 37 | 7 | 8 | 21 | 140 | 3.5 | 3.2 | 14 | 7.5 | höger | 420 | 50 | På Förfrågan | |
32 | 1 1/4 | 32 | 39.2 | 7 | 8 | 21 | 150 | 3.6 | 3.5 | 15 | 7.5 | höger | 460 | 50 | På Förfrågan |
35 | 35 | 42.2 | 7 | 8 | 21 | 160 | 3.6 | 3.5 | 16 | 7.5 | höger | 500 | 50 | På Förfrågan | |
38 | 1 1/2 | 38 | 45.4 | TBD | 8 | TBD | 170 | 3.7 | 3.5 | 17.5 | 7.6 | höger | 550 | 50 | I Lager |
40 | 40 | 47.6 | 6.5 | 8 | 19.5 | 180 | 3.8 | 3.6 | 18 | 7.8 | höger | 610 | 50 | I Lager | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52.4 | 6 | 8 | 18 | 200 | 3.7 | 3.6 | 19 | 8 | höger | 670 | 50 | På Förfrågan |
50 | 50 | 58.2 | 5.5 | 8 | 16.5 | 220 | 4.1 | 4 | 21 | 8.3 | höger | 810 | 50 | I Lager | |
51 | 2 | 51 | 59.2 | 5.5 | 8 | 16.5 | 220 | 4.1 | 3.9 | 20.5 | 8.5 | höger | 810 | 50 | På Förfrågan |
55 | 55 | 63.4 | TBD | 8 | TBD | 250 | 4.2 | 4 | 19 | 9.8 | höger | 860 | 50 | På Förfrågan | |
60 | 60 | 68.4 | 5 | 8 | 15 | 270 | 4.2 | 4 | 22 | 8.5 | höger | 970 | 50 | På Förfrågan | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 5 | 8 | 15 | 290 | 4 | 3.7 | 27 | 8.5 | höger | 1040 | 50 | På Förfrågan |
70 | 70 | 79.2 | 4 | 8 | 12 | 320 | 4.6 | 4.2 | 27 | 8.8 | höger | 1200 | 50 | På Förfrågan | |
75 | 75 | 85.4 | 4 | 8 | 12 | 350 | 5.2 | 5 | 27 | 9.1 | höger | 1380 | 50 | På Förfrågan | |
80 | 80 | 90.6 | 3.5 | 8 | 10.5 | 360 | 5.3 | 5 | 27 | 10 | höger | 1560 | 25 | På Förfrågan | |
90 | 3 12 | 90 | 100.4 | 3.5 | 8 | 10.5 | 430 | 5.3 | 5 | 29 | 10.9 | höger | 1850 | 25 | På Förfrågan |
100 | 100 | 112 | 3.5 | 8 | 10.5 | 480 | 6 | 5.6 | 29 | 11.3 | höger | 2160 | 25 | På Förfrågan | |
150 | 150 | 165 | 2.5 | 6 | 7.5 | 810 | 7.5 | 6.7 | 36.5 | 13.5 | höger | 4250 | 25 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet