Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø hård spiralmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 34.8 | 4.9 | 4 | 7 | höger | 500 | 50 | På Förfrågan | ||||
32 | 1 1/4 | 32 | 41.4 | 4.7 | 4 | 8 | höger | 580 | 50 | På Förfrågan | ||||
38 | 1 1/2 | 38.2 | 47.6 | 4.7 | 4 | 8 | höger | 700 | 50 | På Förfrågan | ||||
40 | 40 | 49.4 | 4.7 | 4.2 | 8.5 | höger | 740 | 50 | På Förfrågan | |||||
45 | 45 | 55 | 5 | 4.8 | 9.5 | höger | 900 | 50 | På Förfrågan | |||||
50 | 50 | 60.5 | 3.5 | 8 | 10.5 | 175 | 5.3 | 5.5x4.8 | 10.5 | höger | 1050 | 50 | På Förfrågan | |
51 | 2 | 50.8 | 61.8 | 3 | 8 | 9 | 175 | 5.5 | 5 | 10.5 | höger | 1050 | 50 | På Förfrågan |
60 | 60 | 71.2 | 3 | 8 | 9 | 210 | 5.6 | 5.3 | 11.5 | höger | 1250 | 50 | På Förfrågan | |
63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 3 | 8 | 9 | 220 | 6 | 5.6 | 10.5 | höger | 1390 | 50 | På Förfrågan |
70 | 70 | 82 | 3 | 8 | 9 | 245 | 6 | 5.8 | 12.3 | höger | 1650 | 50 | På Förfrågan | |
75 | 78 | 88 | 6.5 | 6 | 13 | höger | 1700 | 30 | På Förfrågan | |||||
76 | 3 | 76.2 | 88.8 | 3 | 8 | 9 | 260 | 6.3 | 5.8 | 12.5 | höger | 1700 | 30 | På Förfrågan |
80 | 80 | 93 | 2 | 8 | 6 | 280 | 6.5 | 6.2 | 14 | höger | 1850 | 30 | På Förfrågan | |
89 | 3 1/2 | 88.9 | 102.9 | 2 | 8 | 6 | 310 | 7 | 6.5x5.5 | 13.5 | höger | 2250 | 30 | På Förfrågan |
90 | 90 | 103.4 | 6.7 | 6.2 | 14 | höger | 2250 | 30 | På Förfrågan | |||||
100 | 100 | 114.6 | 7.3 | 6.5 | 14.5 | höger | 2700 | 30 | På Förfrågan | |||||
102 | 4 | 101.6 | 116.6 | 2 | 8 | 6 | 350 | 7.5 | 7.3 | 14.5 | höger | 2700 | 30 | På Förfrågan |
110 | 110 | 125 | 2 | 8 | 6 | 385 | 7.5 | 7 | 15.5 | höger | 3100 | 30 | På Förfrågan | |
120 | 120 | 136.4 | 8.2 | 7.4 | 17 | höger | 3600 | 20 | På Förfrågan | |||||
125 | 125.5 | 142 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | höger | 3900 | 20 | På Förfrågan | |||||
127 | 5 | 127 | 143.6 | 1.5 | 8 | 4.5 | 445 | 8.3 | 8 | 17.5 | höger | 3900 | 20 | På Förfrågan |
130 | 130 | 147 | 8.5 | 8.1 | 18 | höger | 4100 | 20 | På Förfrågan | |||||
133 | 133 | 150 | 8.5 | 8 | 18 | höger | 4200 | 20 | På Förfrågan | |||||
140 | 140 | 157.4 | 8.7 | 8 | 18.5 | höger | 4550 | 20 | På Förfrågan | |||||
150 | 150 | 168 | 9 | 8.5 | 20 | höger | 5000 | 20 | På Förfrågan | |||||
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1 | 7 | 3 | 525 | 9 | 8.6 | 20 | höger | 5000 | 20 | På Förfrågan |
160 | 160 | 179 | 1 | 7 | 3 | 560 | 9.5 | 8.8 | 21.5 | höger | 5600 | 20 | På Förfrågan | |
200 | 200 | 226 | 13 | 12 | 22.5 | höger | 9500 | På Förfrågan | ||||||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1 | 7 | 3 | 700 | 13 | 12 | 22 | höger | 9500 | 20 | På Förfrågan |
250 | 250 | 279 | 14.5 | 13x14 | 23.5 | höger | 13500 | På Förfrågan | ||||||
254 | 10 | 254 | 283 | 14.5 | 14x15 | 23.5 | höger | 13500 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet