Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø hård spiralmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 61.8 | 3 | 9 | 9 | 165 | 5.5 | 4.8 | 9 | höger | 1100 | 30 | I Lager |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 3 | 9 | 9 | 205 | 6 | 5.3 | 11 | höger | 1450 | 30 | I Lager |
76 | 3 | 76.2 | 89.2 | 3 | 9 | 9 | 260 | 6.5 | 6 | 11.5 | höger | 1800 | 30 | I Lager |
80 | 80 | 94 | 3 | 9 | 9 | 280 | 7 | 6.5 | 10.5 | höger | 1900 | 30 | På Förfrågan | |
89 | 3 1/2 | 89 | 103 | 2.5 | 9 | 7.5 | 300 | 7 | 6.5 | 11.8 | höger | 2250 | 30 | På Förfrågan |
102 | 4 | 101.6 | 117 | 2 | 9 | 6 | 330 | 7.7 | 6.7 | 13 | höger | 2800 | 30 | I Lager |
110 | 110 | 126.4 | 1.5 | 9 | 4.5 | 360 | 8.2 | 7.2 | 11.5 | höger | 3400 | 20 | På Förfrågan | |
127 | 5 | 127 | 144 | 1 | 9 | 3 | 420 | 8.5 | 7.8 | 14 | höger | 4000 | 20 | I Lager |
152 | 6 | 152.4 | 170 | 1 | 9 | 3 | 510 | 8.8 | 8.5 | 15 | höger | 5000 | 20 | I Lager |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet