Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø hård spiralmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 34 | 6 | 9 | 18 | 90 | 4.5 | 4 | 7 | höger | 480 | 50 | I Lager | |
32 | 32 | 41.4 | 5 | 9 | 15 | 115 | 4.7 | 4 | 8 | höger | 580 | 30 | I Lager | |
38 | 38 | 47.6 | 5 | 9 | 15 | 135 | 4.8 | 4 | 8 | höger | 680 | 50 | I Lager | |
51 | 2 | 50.8 | 61.2 | 4.5 | 9 | 13.5 | 175 | 5.2 | 5 | 10 | höger | 1050 | 50 | På Förfrågan |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 4 | 9 | 12 | 220 | 6 | 5.4 | 10.5 | höger | 1390 | 50 | På Förfrågan |
76 | 3 | 76.2 | 89 | 3.5 | 9 | 10.5 | 270 | 6.4 | 6 | 12.5 | höger | 1700 | 50 | På Förfrågan |
102 | 4 | 101.6 | 116.4 | 2.5 | 9 | 7.5 | 360 | 7.4 | 6.5 | 14 | höger | 2700 | 30 | I Lager |
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1.5 | 9 | 4.5 | 530 | 9 | 8.5 | 20 | höger | 5000 | 30 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet