Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø hård spiralmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 59.6 | 3 | 8 | 9 | 160 | 4.4 | 4.1 | 9 | höger | 850 | 50 | I Lager |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 73.5 | 3 | 8 | 9 | 200 | 5 | 4.6 | 10.5 | höger | 1100 | 50 | I Lager |
76 | 3 | 76.2 | 87.2 | 3 | 8 | 9 | 250 | 5.5 | 5.1 | 11.5 | höger | 1500 | 30 | I Lager |
80 | 80 | 91 | 3 | 8 | 9 | 270 | 5.5 | 5.1 | 11.7 | höger | 1650 | 30 | På Förfrågan | |
90 | 3 1/2 | 88.9 | 99.9 | 2 | 8 | 6 | 290 | 5.5 | 5.2 | 11.7 | höger | 1900 | 30 | På Förfrågan |
102 | 4 | 101.6 | 113.6 | 2 | 7 | 6 | 330 | 6 | 5.6 | 13 | höger | 2300 | 30 | I Lager |
127 | 5 | 127 | 141 | 2 | 7 | 6 | 410 | 7 | 6.5 | 13.5 | höger | 3300 | 20 | I Lager |
152 | 6 | 152.4 | 167.4 | 2 | 7 | 6 | 500 | 7.5 | 7 | 15 | höger | 4300 | 20 | I Lager |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet