Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23 °Cbar | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Sprängtryck vid 23 °Cbar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Spriraltjocklekmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 58.8 | 5 | 9 | 15 | 220 | 4 | 3.6x7.4 | 10.5 | höger | 850 | 50 | På Förfrågan |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.4 | 4 | 9 | 12 | 250 | 4.2 | 3.5x7.5 | 11 | höger | 1150 | 50 | På Förfrågan |
76 | 3 | 76.2 | 85.2 | 4 | 9 | 12 | 330 | 4.5 | 4x8.5 | 13 | höger | 1450 | 30 | På Förfrågan |
80 | 80 | 89.6 | 4 | 9 | 12 | 350 | 4.8 | 4.4x9 | 14.5 | höger | 1600 | 30 | På Förfrågan | |
90 | 90 | 100 | 3 | 9 | 9 | 400 | 5 | 4.5x10.3 | 14.5 | höger | 2000 | 30 | På Förfrågan | |
102 | 4 | 101.6 | 111.6 | 3 | 9 | 9 | 430 | 5 | 4.7x10.3 | 14.5 | höger | 2200 | 30 | På Förfrågan |
110 | 110 | 121.4 | 2.5 | 9 | 7.5 | 480 | 5.7 | 4.7x10.5 | 15.5 | höger | 2700 | 20 | På Förfrågan | |
120 | 120 | 131.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 520 | 5.8 | 5x10.5 | 17 | höger | 2950 | 30 | På Förfrågan | |
127 | 5 | 127 | 139 | 2.5 | 9 | 7.5 | 550 | 6 | 10.5x5.5 | 17.5 | höger | 3200 | 20 | På Förfrågan |
133 | 133 | 146 | 2 | 9 | 6 | 600 | 6.5 | 6x11.5 | 18 | höger | 3400 | På Förfrågan | ||
152 | 6 | 152.4 | 166.4 | 2 | 9 | 6 | 700 | 7 | 6.5x12.3 | 19.5 | höger | 4300 | På Förfrågan | |
160 | 160 | 175 | 2 | 9 | 6 | 800 | 7.5 | 7x13 | 21.5 | höger | 4550 | På Förfrågan | ||
203 | 8 | 203.2 | 223.2 | 1.5 | 9 | 4..5 | 900 | 10 | 10x14.2 | 22.5 | höger | 8500 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet