Mjuk PVC slang med hård PVC spiral. Enkel att hantera, god resistens mot slag och stötar. Används framförallt inom jordbruket till septic, bevattning och matarslang för foder.
smooth surface
flexibility
abrasion resistence
TEMPERATURE RANGE
CHEMICAL RESISTANCE
KROSSMOTSTÅND
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23°bar | Vacuum vid 23°m/H2O | Sprängtryck vid 23°bar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø hård spiralmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 61 | 4.5 | 9 | 13.5 | 200 | 5.1 | 4.8 | 10.5 | höger | 960 | 30 | I Lager |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 4 | 9 | 12 | 250 | 6 | 5.5 | 11.3 | höger | 1300 | 30 | På Förfrågan |
76 | 3 | 76.2 | 88.4 | 3.5 | 9 | 10.5 | 300 | 6.1 | 6 | 12.5 | höger | 1700 | 30 | I Lager |
80 | 80 | 93 | 3.5 | 9 | 10.5 | 320 | 6.5 | 6.2 | 14 | höger | 1750 | 30 | På Förfrågan | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.4 | 3 | 9 | 9 | 360 | 6.7 | 6.2 | 14 | höger | 2150 | 30 | På Förfrågan |
102 | 4 | 101.6 | 116.2 | 3 | 9 | 9 | 400 | 7.3 | 6.5 | 14 | höger | 2600 | 30 | I Lager |
110 | 110.5 | 125.5 | 2.7 | 9 | 8 | 440 | 7.5 | 7.1 | 15.5 | höger | 3000 | 20 | På Förfrågan | |
120 | 120 | 136 | 2.5 | 9 | 7 | 480 | 8 | 7.3 | 17 | höger | 3400 | 20 | På Förfrågan | |
127 | 5 | 127 | 143.6 | 2.3 | 9 | 7 | 500 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | höger | 3800 | 20 | I Lager |
133 | 133 | 150 | 2 | 9 | 6 | 530 | 8.5 | 8 | 18 | höger | 4000 | 20 | På Förfrågan | |
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1.8 | 9 | 5.5 | 600 | 9 | 8.5 | 20 | höger | 4700 | 20 | På Förfrågan |
160 | 160 | 178.8 | 1.5 | 9 | 4.5 | 650 | 9.4 | 8.5 | 21.5 | höger | 5300 | På Förfrågan | ||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1.3 | 9 | 4 | 800 | 13 | 12 | 22 | höger | 9400 | På Förfrågan |
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23°bar | Vacuum vid 23°m/H2O | Sprängtryck vid 23°bar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø hård spiralmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 61 | 4.5 | 9 | 13.5 | 200 | 5.1 | 4.8 | 10.5 | höger | 960 | 30 | I Lager |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 4 | 9 | 12 | 250 | 6 | 5.5 | 11.3 | höger | 1300 | 30 | På Förfrågan |
76 | 3 | 76.2 | 88.4 | 3.5 | 9 | 10.5 | 300 | 6.1 | 6 | 12.5 | höger | 1700 | 30 | I Lager |
80 | 80 | 93 | 3.5 | 9 | 10.5 | 320 | 6.5 | 6.2 | 14 | höger | 1750 | 30 | På Förfrågan | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.4 | 3 | 9 | 9 | 360 | 6.7 | 6.2 | 14 | höger | 2150 | 30 | På Förfrågan |
102 | 4 | 101.6 | 116.2 | 3 | 9 | 9 | 400 | 7.3 | 6.5 | 14 | höger | 2600 | 30 | I Lager |
110 | 110.5 | 125.5 | 2.7 | 9 | 8 | 440 | 7.5 | 7.1 | 15.5 | höger | 3000 | 20 | På Förfrågan | |
120 | 120 | 136 | 2.5 | 9 | 7 | 480 | 8 | 7.3 | 17 | höger | 3400 | 20 | På Förfrågan | |
127 | 5 | 127 | 143.6 | 2.3 | 9 | 7 | 500 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | höger | 3800 | 20 | I Lager |
133 | 133 | 150 | 2 | 9 | 6 | 530 | 8.5 | 8 | 18 | höger | 4000 | 20 | På Förfrågan | |
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1.8 | 9 | 5.5 | 600 | 9 | 8.5 | 20 | höger | 4700 | 20 | På Förfrågan |
160 | 160 | 178.8 | 1.5 | 9 | 4.5 | 650 | 9.4 | 8.5 | 21.5 | höger | 5300 | På Förfrågan | ||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1.3 | 9 | 4 | 800 | 13 | 12 | 22 | höger | 9400 | På Förfrågan |
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet: