Konduktiv dammsugarslang i POLYETELEN och ELASTOMER för dammsugning och utsugning av gaser. Överkörningsbar.
smooth surface
flexibility
abrasion resistence
TEMPERATURE RANGE
CHEMICAL RESISTANCE
KROSSMOTSTÅND
FTALATFRI
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Vacuum vid 23°m/H2O | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.4 | 8 | 38 | 3.7 | 4.8 | vänster | 160 | 30 | På Förfrågan |
29 | 29 | 36.5 | 8 | 60 | 3.8 | 5.4 | vänster | 170 | 30 | På Förfrågan | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.4 | 8 | 63 | 4.2 | 5.8 | vänster | 215 | 30 | I Lager |
38 | 1 1/2 | 39 | 48 | 7 | 76 | 4.5 | 5.8 | vänster | 280 | 30 | På Förfrågan |
50 | 2 | 51.5 | 60.5 | 4 | 110 | 4.5 | 5.8 | vänster | 360 | 30 | På Förfrågan |
76 | 3 | 76.5 | 86 | 1.5 | 150 | 4.8 | 6.7 | vänster | 650 | 15 | På Förfrågan |
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Vacuum vid 23°m/H2O | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.4 | 8 | 38 | 3.7 | 4.8 | vänster | 160 | 30 | På Förfrågan |
29 | 29 | 36.5 | 8 | 60 | 3.8 | 5.4 | vänster | 170 | 30 | På Förfrågan | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.4 | 8 | 63 | 4.2 | 5.8 | vänster | 215 | 30 | I Lager |
38 | 1 1/2 | 39 | 48 | 7 | 76 | 4.5 | 5.8 | vänster | 280 | 30 | På Förfrågan |
50 | 2 | 51.5 | 60.5 | 4 | 110 | 4.5 | 5.8 | vänster | 360 | 30 | På Förfrågan |
76 | 3 | 76.5 | 86 | 1.5 | 150 | 4.8 | 6.7 | vänster | 650 | 15 | På Förfrågan |
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet: