PVC slang med hård PVC spiral för sug och tryck av vätskor. En kraftig slang för tuffa miljöer. Hög resistens mot solljus.
smooth surface
flexibility
abrasion resistence
TEMPERATURE RANGE
CHEMICAL RESISTANCE
KROSSMOTSTÅND
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23°bar | Vacuum vid 23°m/H2O | Sprängtryck vid 23°bar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø hård spiralmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 35 | 11 | 9 | 33 | 160 | 5 | 5 | höger | 600 | 30 | På Förfrågan | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 9 | 9 | 27 | 190 | 5 | 5.7 | höger | 700 | 30 | På Förfrågan | |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 9 | 9 | 27 | 230 | 5 | 5.8 | höger | 800 | 30 | På Förfrågan | |
51 | 2 | 51.3 | 62.1 | 7 | 9 | 21 | 290 | 5.4 | 4.8 | 8.6 | höger | 1200 | 30 | På Förfrågan |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 76.5 | 7 | 9 | 21 | 360 | 6.5 | 5.8 | 10 | höger | 1700 | 30 | På Förfrågan |
76 | 3 | 76.2 | 89.6 | 6 | 9 | 18 | 450 | 6.7 | 5.8 | 11.5 | höger | 2000 | 30 | På Förfrågan |
80 | 80 | 93.4 | 6 | 9 | 18 | 500 | 6.7 | 6 | 12 | höger | 2200 | 30 | På Förfrågan | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.6 | 6 | 9 | 18 | 560 | 6.8 | 6.5 | 10.3 | höger | 2500 | 30 | På Förfrågan |
100 | 100 | 115 | 4.5 | 9 | 13.5 | 620 | 7.5 | 7 | 11.3 | höger | 3300 | 30 | På Förfrågan | |
102 | 4 | 102 | 117 | 4.5 | 9 | 13.5 | 640 | 7.5 | 7 | 11.3 | höger | 3300 | 30 | På Förfrågan |
110 | 110 | 126 | 4.5 | 9 | 13.5 | 800 | 8 | 7.5 | 11.5 | höger | 3900 | 30 | På Förfrågan | |
127 | 5 | 127 | 143.8 | 4.5 | 9 | 13.5 | 860 | 8.4 | 7.3 | 12.5 | höger | 4200 | 30 | På Förfrågan |
152 | 6 | 152.4 | 171.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 1100 | 9.6 | 8.8 | 16 | höger | 5900 | 20 | På Förfrågan |
200 | 200 | 226 | 2 | 9 | 6 | 1200 | 13 | 12 | 22 | höger | 10500 | 15 | På Förfrågan | |
203 | 8 | 203.4 | 229.4 | 2 | 9 | 6 | 1300 | 13 | 22 | höger | 10500 | 15 | På Förfrågan |
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Arbetstryck vid 23°bar | Vacuum vid 23°m/H2O | Sprängtryck vid 23°bar | Böjradiemm | Total tjocklekmm | Ø hård spiralmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 35 | 11 | 9 | 33 | 160 | 5 | 5 | höger | 600 | 30 | På Förfrågan | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 9 | 9 | 27 | 190 | 5 | 5.7 | höger | 700 | 30 | På Förfrågan | |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 9 | 9 | 27 | 230 | 5 | 5.8 | höger | 800 | 30 | På Förfrågan | |
51 | 2 | 51.3 | 62.1 | 7 | 9 | 21 | 290 | 5.4 | 4.8 | 8.6 | höger | 1200 | 30 | På Förfrågan |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 76.5 | 7 | 9 | 21 | 360 | 6.5 | 5.8 | 10 | höger | 1700 | 30 | På Förfrågan |
76 | 3 | 76.2 | 89.6 | 6 | 9 | 18 | 450 | 6.7 | 5.8 | 11.5 | höger | 2000 | 30 | På Förfrågan |
80 | 80 | 93.4 | 6 | 9 | 18 | 500 | 6.7 | 6 | 12 | höger | 2200 | 30 | På Förfrågan | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.6 | 6 | 9 | 18 | 560 | 6.8 | 6.5 | 10.3 | höger | 2500 | 30 | På Förfrågan |
100 | 100 | 115 | 4.5 | 9 | 13.5 | 620 | 7.5 | 7 | 11.3 | höger | 3300 | 30 | På Förfrågan | |
102 | 4 | 102 | 117 | 4.5 | 9 | 13.5 | 640 | 7.5 | 7 | 11.3 | höger | 3300 | 30 | På Förfrågan |
110 | 110 | 126 | 4.5 | 9 | 13.5 | 800 | 8 | 7.5 | 11.5 | höger | 3900 | 30 | På Förfrågan | |
127 | 5 | 127 | 143.8 | 4.5 | 9 | 13.5 | 860 | 8.4 | 7.3 | 12.5 | höger | 4200 | 30 | På Förfrågan |
152 | 6 | 152.4 | 171.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 1100 | 9.6 | 8.8 | 16 | höger | 5900 | 20 | På Förfrågan |
200 | 200 | 226 | 2 | 9 | 6 | 1200 | 13 | 12 | 22 | höger | 10500 | 15 | På Förfrågan | |
203 | 8 | 203.4 | 229.4 | 2 | 9 | 6 | 1300 | 13 | 22 | höger | 10500 | 15 | På Förfrågan |
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet: