Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Ciśnienie robocze przy 23 °Cbar | Ciśnienie robocze przy 40 °Cbar | Ciśnienie robocze przy 60 °Cbar | Ciśnienie rozrywające, przy 23 °Cbar | Promień gięciamm | Ciężar metra bieżącegog/m | Kąt nachylenia drutun° x a° | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | 1/2 | 12.5 | 21 | 20 | 18 | 12 | 60 | 50 | 300 | 24x54° doppia | 100 | Na zamówienie |
13 | 1/2 | 13 | 22 | 20 | 16 | 12 | 60 | 50 | 350 | 24x54° doppia | 60 | Na zamówienie |
15 | 5/8 | 15 | 23 | 20 | 16 | 12 | 60 | 60 | 310 | 24x54° doppia | 60 | Na zamówienie |
16 | 5/8 | 16 | 25.5 | 20 | 16 | 12 | 60 | 60 | 400 | 24x54° doppia | 60 | Na zamówienie |
19 | 3/4 | 19 | 27 | 20 | 16 | 12 | 60 | 80 | 390 | 24x54° doppia | 60 | W magazynie |
19 | 3/4 | 19 | 30 | 20 | 16 | 12 | 60 | 70 | 520 | 24x54° doppia | 60 | Na zamówienie |
25 | 1 | 25 | 34.5 | 20 | 16 | 12 | 60 | 120 | 600 | 36x54° doppia | 60 | W magazynie |
25 | 1 | 25 | 37 | 20 | 16 | 12 | 60 | 120 | 730 | 36x54° doppia | 60 | Na zamówienie |
32 | 1-1/4 | 32 | 43.5 | 20 | 16 | 12 | 60 | 150 | 850 | 36x54° doppia | 60 | Na zamówienie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość