Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Ciśnienie robocze przy 23 °Cbar | Ciśnienie robocze przy 40 °Cbar | Ciśnienie robocze przy 60 °Cbar | Ciśnienie rozrywające, przy 23 °Cbar | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | Ciężar metra bieżącegog/m | Kąt nachylenia drutun° x a° | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | 1/4 | 6.3 | 11.2 | 19 | 14 | 10 | 76 | 30 | 2.45 | 85 | 12x54° | 100 | Na zamówienie |
6.3 | 1/4 | 6.3 | 12.5 | 25 | 17 | 14 | 100 | 25 | 3 | 125 | 12x54° | 100 | Na zamówienie |
9.5 | 3/8 | 9.5 | 16 | 20 | 14 | 10 | 80 | 50 | 3.25 | 160 | 18x54° | 100 | Na zamówienie |
12.7 | 1/2 | 12.7 | 19 | 20 | 14 | 10 | 80 | 75 | 3.25 | 200 | 20x54° | 100 | Na zamówienie |
16 | 5/8 | 15.8 | 23 | 15 | 12 | 8 | 60 | 120 | 3.6 | 250 | 24x54° | 50 | Na zamówienie |
19 | 3/4 | 19 | 27 | 14 | 10 | 7 | 56 | 150 | 4 | 340 | 24x54° | 50 | Na zamówienie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość