Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Ciśnienie robocze przy 23 °Cbar | Ciśnienie rozrywające, przy 23 °Cbar | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | Ciężar metra bieżącegog/m | Kąt nachylenia drutun° x a° | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 15 | 8 | 24 | 54 | 2.5 | 125 | 12x50° | 50 | W magazynie |
12 | 12 | 16.5 | 6 | 18 | 90 | 2.3 | 115 | 18x50° | 50 | W magazynie | |
13 | 1/2 | 13 | 18 | 8 | 24 | 64 | 2.5 | 155 | 18x50° | 50 | W magazynie |
13 | 1/2 | 13 | 19 | 8 | 24 | 78 | 3 | 180 | 18x50° | 50 | W magazynie |
15 | 15 | 18.5 | 6 | 18 | 52 | 1.8 | 135 | 18x45° | 50 | W magazynie | |
16 | 5/8 | 16 | 21 | 8 | 24 | 96 | 2.5 | 190 | 24x45° | 50 | W magazynie |
16 | 5/8 | 16 | 22 | 8 | 24 | 90 | 3 | 230 | 24x40° | 50 | W magazynie |
18 | 18 | 23.4 | 6 | 18 | 95 | 2.7 | 230 | 24x40° | 50 | W magazynie | |
19 | 3/4 | 19 | 25 | 7 | 21 | 100 | 3 | 275 | 24x45° | 50 | W magazynie |
19 | 3/4 | 19 | 26 | 7 | 21 | 105 | 3.5 | 310 | 24x45° | 50 | W magazynie |
22 | 22 | 29 | 7 | 21 | 3.5 | 370 | 24x45° | 50 | W magazynie | ||
25 | 1 | 25 | 32 | 6 | 18 | 3.5 | 400 | 24x54° | 50 | W magazynie | |
25 | 1 | 25 | 33 | 6 | 18 | 310 | 4 | 460 | 24x54° | 50 | W magazynie |
30 | 30 | 38 | 6 | 18 | 4 | 560 | 24x54° | 50 | W magazynie | ||
35 | 35 | 43 | 5 | 15 | 4 | 700 | 24x60° | 50 | W magazynie | ||
40 | 40 | 49 | 4 | 12 | 525 | 4.5 | 840 | 24x65° | 50 | W magazynie | |
50 | 2 | 50 | 60 | 4 | 12 | 5 | 1300 | 48x50° | 25 | W magazynie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość