Details
Gładka powierzchnia
Elastyczność
Odporność na ścieranie
Zakres temperatur
-25 °C 60 °C
Odporność chemiczna
PVC Table
Odporność na zgniatanie
Do żywności
EU zgodnie z deklaracją zgodności.
Anty-UV
Wolny od ortoftalanów
Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Ciśnienie robocze przy 23 °C r.1:3bar | Ciśnienie robocze przy 23 °C r.1:4bar | Ciśnienie rozrywające, przy 23 °Cbar | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | Ø drutu stalowegomm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 16 | 60 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | prawo | 475 | 60 | W magazynie |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.2 | 1.2 | 9 | prawo | 680 | 60 | W magazynie |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.2 | 1.2 | 9.5 | prawo | 770 | 60 | W magazynie | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.2 | 1.2 | 9.5 | prawo | 800 | 60 | W magazynie |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 115 | 6 | 1.4 | 10 | prawo | 1100 | 60 | W magazynie | |
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | prawo | 1200 | 30 | W magazynie |
40 | 40 | 53 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6.5 | 1.4 | 11 | prawo | 1220 | 30 | W magazynie | |
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | prawo | 1400 | 30 | W magazynie |
50 | 2 | 50 | 64 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 6.5 | 1.6 | 11 | prawo | 1600 | 30 | W magazynie |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 11 | prawo | 2000 | 30 | W magazynie | |
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 11 | prawo | 2100 | 30 | W magazynie |
75 | 75 | 91 | 9 | 12 | 9 | 36 | 190 | 8 | 2 | 13.5 | prawo | 2850 | 30 | Na zamówienie | |
76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 210 | 8 | 2 | 13.5 | prawo | 2900 | 30 | W magazynie |
80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 8 | 2 | 14 | prawo | 2950 | 30 | W magazynie | |
90 | 3 1/2 | 90 | 107 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 8.5 | 2 | 14 | prawo | 3500 | 30 | W magazynie |
100 | 100 | 117 | 9 | 10 | 8 | 30 | 295 | 8.5 | 2 | 14.5 | prawo | 3950 | 30 | W magazynie | |
102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | prawo | 4000 | 30 | W magazynie |
120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 350 | 9 | 2.5 | 15 | prawo | 5300 | 20 | W magazynie | |
127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 21 | 370 | 9 | 2.5 | 15 | prawo | 5800 | 20 | W magazynie |
150 | 150 | 169 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | prawo | 6800 | 20 | Na zamówienie | |
152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | prawo | 6850 | 20 | W magazynie |
200 | 200 | 222 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | prawo | 10300 | 10 | Na zamówienie | |
203 | 8 | 203 | 225 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | prawo | 10500 | 10 | Na zamówienie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość