Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Ciśnienie robocze przy 23 °C r.1:3bar | Ciśnienie robocze przy 23 °C r.1:4bar | Ciśnienie robocze przy 60 °Cbar | Ciśnienie rozrywające, przy 23 °Cbar | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | Ø drutu stalowegomm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 27.5 | 9 | 25 | 15 | 14 | 80 | 100 | 4.5 | 0.8 | 5.5 | prawo | 340 | 60 | W magazynie |
25 | 1 | 25 | 33.5 | 9 | 25 | 15 | 14 | 77 | 120 | 4.3 | 1 | 7.5 | prawo | 430 | 60 | W magazynie |
28.5 | 28.5 | 37.5 | 9 | 20 | 15 | 14 | 65 | 130 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | prawo | 550 | 60 | Na zamówienie | |
32 | 1 1/4 | 32 | 41 | 9 | 18 | 14 | 14 | 56 | 150 | 4.5 | 1.2 | 9.5 | prawo | 590 | 60 | W magazynie |
38 | 1 1/2 | 38 | 48.5 | 9 | 17 | 13 | 13 | 53 | 200 | 5.3 | 1.4 | 10 | prawo | 800 | 30 | W magazynie |
51 | 2 | 51 | 62.5 | 9 | 14 | 10 | 13 | 42 | 250 | 5.8 | 1.6 | 11.5 | prawo | 1150 | 30 | W magazynie |
63 | 2 1/2 | 63 | 74.5 | 9 | 12 | 10 | 11 | 40 | 300 | 5.8 | 1.6 | 12 | prawo | 1450 | 30 | W magazynie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość