Details
Gładka powierzchnia
Elastyczność
Odporność na ścieranie
Zakres temperatur
-40 °C 200 °C
Odporność chemiczna
PU Table
Odporność na zgniatanie
Odporność na rozdarcie
Odporność na przebicie
Ognioodporny
Klasa ogniowa M1 zgodnie z art. 5 rozporządzenia z 21.11.2002 (przepisy francuskie) i klasa UL94 VTMO.)
Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | grubość ściankimm | Ø drutu stalowegomm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 45 | 0.98 | 40 | 0.35 | 1.2 | 14 | lewo | 185 | Na zamówienie | |||
51 | 2 | 51 | 56 | 0.95 | 50 | 0.35 | 1.2 | 14 | lewo | 225 | 12 | Na zamówienie | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.9 | 60 | 0.35 | 1.2 | 14 | lewo | 275 | 12 | Na zamówienie | |
70 | 71 | 75 | 0.85 | 70 | 0.35 | 1.2 | 14 | lewo | 300 | 12 | Na zamówienie | ||
76 | 3 | 77 | 81 | 0.8 | 75 | 0.35 | 1.2 | 14 | lewo | 320 | 12 | Na zamówienie | |
83 | 84 | 88 | 0.75 | 80 | 0.35 | 1.2 | 14 | lewo | 360 | 12 | Na zamówienie | ||
89 | 3 1/2 | 90 | 94 | 0.7 | 90 | 0.35 | 1.2 | 14 | lewo | 385 | 12 | Na zamówienie | |
102 | 4 | 103 | 107 | 0.65 | 100 | 0.35 | 1.4 | 16 | lewo | 480 | 12 | Na zamówienie | |
114 | 115 | 119 | 0.55 | 110 | 0.35 | 1.4 | 16 | lewo | 540 | 12 | Na zamówienie | ||
121 | 122 | 126 | 0.5 | 120 | 0.35 | 1.4 | 16 | lewo | 580 | 12 | Na zamówienie | ||
127 | 5 | 128 | 132 | 0.45 | 125 | 0.35 | 1.4 | 16 | lewo | 600 | 12 | Na zamówienie | |
133 | 134 | 138 | 0.4 | 130 | 0.35 | 1.4 | 16 | lewo | 620 | 12 | Na zamówienie | ||
140 | 141 | 146 | 0.38 | 140 | 0.35 | 1.4 | 16 | lewo | 660 | 12 | Na zamówienie | ||
152 | 6 | 153 | 158 | 0.35 | 150 | 0.35 | 1.6 | 18 | lewo | 780 | 12 | Na zamówienie | |
178 | 179 | 184 | 0.25 | 180 | 0.35 | 1.6 | 18 | lewo | 920 | 12 | Na zamówienie | ||
203 | 8 | 204 | 209 | 0.2 | 200 | 0.35 | 1.6 | 18 | lewo | 1050 | 12 | Na zamówienie | |
230 | 229 | 235 | 0.15 | 230 | 0.35 | 1.8 | 18 | lewo | 1350 | 12 | Na zamówienie | ||
254 | 10 | 255 | 261 | 0.12 | 250 | 0.35 | 1.8 | 18 | lewo | 1500 | 12 | Na zamówienie | |
305 | 12 | 306 | 312 | 0.1 | 300 | 0.35 | 1.8 | 18 | lewo | 1800 | 6 | Na zamówienie | |
315 | 318 | 324 | 0.09 | 315 | 0.35 | 2 | 22 | lewo | 1860 | Na zamówienie | |||
350 | 354 | 360 | 0.08 | 350 | 0.35 | 2 | 22 | lewo | 2060 | Na zamówienie | |||
400 | 406 | 412 | 0.06 | 400 | 0.35 | 2 | 22 | lewo | 2360 | Na zamówienie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość