Details
Gładka powierzchnia
Elastyczność
Odporność na ścieranie
Zakres temperatur
-5 °C 80 °C
Odporność chemiczna
PVC Table
Odporność na zgniatanie
Ognioodporny
DM 26.06.1984 przy pomocy metod testowych UNI 8457 - 8757/A1 - 9174 – 9174/A1
Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Ciśnienie robocze przy 23 °Cbar | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | grubość ściankimm | Ø drutu stalowegomm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 44 | 0.55 | 1 | 20 | 0.22 | 0.8 | 20 | lewo | 85 | 12 | W magazynie | ||
51 | 2 | 51 | 54 | 0.5 | 0.95 | 25 | 0.22 | 0.8 | 20 | lewo | 105 | 12 | W magazynie | |
63 | 2 1/2 | 63 | 66 | 0.45 | 0.9 | 31 | 0.22 | 0.8 | 20 | lewo | 130 | 12 | W magazynie | |
70 | 70 | 73 | 0.43 | 0.85 | 35 | 0.22 | 0.8 | 20 | lewo | 145 | 12 | W magazynie | ||
76 | 3 | 76 | 79 | 0.4 | 0.8 | 36 | 0.22 | 0.8 | 20 | lewo | 155 | 12 | W magazynie | |
82 | 82 | 85 | 0.38 | 0.75 | 41 | 0.22 | 0.8 | 20 | lewo | 170 | 12 | W magazynie | ||
89 | 3 1/2 | 89 | 92 | 0.3 | 0.7 | 44 | 0.22 | 0.8 | 20 | lewo | 180 | 12 | W magazynie | |
102 | 4 | 102 | 105 | 0.25 | 0.65 | 51 | 0.22 | 1 | 25 | lewo | 215 | 12 | W magazynie | |
108 | 108 | 111 | 0.23 | 0.6 | 54 | 0.22 | 1 | 25 | lewo | 230 | 12 | Na zamówienie | ||
114 | 114 | 117 | 0.21 | 0.55 | 57 | 0.22 | 1 | 25 | lewo | 240 | 12 | W magazynie | ||
121 | 121 | 124 | 0.20 | 0.5 | 60 | 0.22 | 1 | 25 | lewo | 255 | 12 | W magazynie | ||
127 | 5 | 127 | 130 | 0.18 | 0.45 | 63 | 0.22 | 1 | 25 | lewo | 265 | 12 | W magazynie | |
133 | 133 | 136 | 0.16 | 0.4 | 66 | 0.22 | 1 | 25 | lewo | 280 | 12 | W magazynie | ||
140 | 140 | 143 | 0.15 | 0.38 | 70 | 0.22 | 1 | 25 | lewo | 295 | 12 | W magazynie | ||
152 | 6 | 152 | 156 | 0.14 | 0.35 | 76 | 0.22 | 1.4 | 32 | lewo | 380 | 12 | W magazynie | |
160 | 161 | 165 | 0.12 | 0.32 | 80 | 0.22 | 1.4 | 32 | lewo | 410 | 12 | Na zamówienie | ||
165 | 165 | 169 | 0.12 | 0.3 | 82 | 0.22 | 1.4 | 32 | lewo | 420 | 12 | W magazynie | ||
178 | 178 | 182 | 0.1 | 0.25 | 89 | 0.22 | 1.4 | 32 | lewo | 450 | 12 | W magazynie | ||
203 | 8 | 203 | 207 | 0.08 | 0.2 | 101 | 0.22 | 1.4 | 32 | lewo | 510 | 12 | W magazynie | |
228 | 9 | 228 | 232 | 0.06 | 0.15 | 114 | 0.22 | 1.4 | 32 | lewo | 570 | 12 | W magazynie | |
254 | 10 | 254 | 258 | 0.05 | 0.12 | 127 | 0.22 | 1.6 | 40 | lewo | 640 | 12 | W magazynie | |
279 | 279 | 283 | 0.04 | 0.1 | 139 | 0.22 | 1.6 | 40 | lewo | 700 | 12 | W magazynie | ||
304 | 12 | 304 | 308 | 0.03 | 0.05 | 152 | 0.22 | 1.6 | 40 | lewo | 770 | 12 | W magazynie | |
330 | 330 | 334 | 0.02 | 0.03 | 165 | 0.22 | 1.6 | 40 | lewo | 830 | 12 | W magazynie | ||
355 | 14 | 355 | 359 | 0.02 | 0.02 | 177 | 0.22 | 1.6 | 40 | lewo | 890 | 12 | W magazynie | |
406 | 16 | 406 | 410 | 0.02 | 0.01 | 203 | 0.22 | 1.6 | 40 | lewo | 1030 | 12 | W magazynie | |
457 | 18 | 457 | 462 | 0.01 | 0.0005 | 228 | 0.22 | 1.8 | 40 | lewo | 1300 | 12 | W magazynie | |
508 | 20 | 508 | 513 | 0.01 | 0.0004 | 254 | 0.22 | 1.8 | 40 | lewo | 1450 | 12 | W magazynie | |
558 | 22 | 558 | 563 | 0.01 | 0.0003 | 279 | 0.22 | 1.8 | 40 | lewo | 1580 | 12 | W magazynie | |
610 | 25 | 610 | 615 | 0.01 | 0.0002 | 305 | 0.22 | 1.8 | 40 | lewo | 1730 | 12 | W magazynie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość