Details
Gładka powierzchnia
Elastyczność
Odporność na ścieranie
Zakres temperatur
-85 °C 300 °C
Odporność chemiczna
SILICONE Table
Odporność na zgniatanie
Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Ciśnienie robocze przy 23 °Cbar | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Promień gięciamm | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 51 | 55 | 1.5 | 5 | 26 | 250 | 4 | Na zamówienie |
63 | 2 1/2 | 63 | 67 | 1.3 | 5 | 32 | 290 | 4 | Na zamówienie |
70 | 70 | 74 | 1.2 | 5 | 35 | 405 | 4 | Na zamówienie | |
76 | 3 | 76 | 80 | 1.1 | 3.97 | 38 | 420 | 4 | Na zamówienie |
83 | 83 | 87 | 1.1 | 3.97 | 42 | 486 | 4 | Na zamówienie | |
89 | 3 1/2 | 89 | 93 | 1.1 | 3.85 | 45 | 525 | 4 | Na zamówienie |
102 | 4 | 102 | 106 | 1 | 3 | 51 | 650 | 4 | Na zamówienie |
114 | 114 | 119 | 0.9 | 2.2 | 57 | 720 | 4 | Na zamówienie | |
121 | 121 | 126 | 0.9 | 2 | 61 | 790 | 4 | Na zamówienie | |
127 | 5 | 127 | 132 | 0.8 | 1.7 | 64 | 800 | 4 | Na zamówienie |
140 | 140 | 145 | 0.7 | 1.5 | 70 | 925 | 4 | Na zamówienie | |
152 | 6 | 152 | 157 | 0.7 | 1.4 | 76 | 980 | 4 | Na zamówienie |
178 | 178 | 183 | 0.6 | 1.1 | 89 | 1190 | 4 | Na zamówienie | |
203 | 8 | 203 | 208 | 0.5 | 0.7 | 102 | 1330 | 4 | Na zamówienie |
254 | 10 | 254 | 259 | 0.4 | 0.45 | 127 | 1650 | 4 | Na zamówienie |
305 | 12 | 305 | 310 | 0.3 | 0.3 | 153 | 2000 | 4 | Na zamówienie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość