Details
Gładka powierzchnia
Elastyczność
Odporność na ścieranie
Zakres temperatur
-40 °C 90 °C
Odporność chemiczna
PU Table
Odporność na zgniatanie
Ozonoodporność
Wolny od ortoftalanów
Wolny od ftalanów
Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Ciśnienie robocze przy 23 °Cbar | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Promień gięciamm | grubość ściankimm | Ø drutu stalowegomm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Dlugość ściśnietego zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 0.6 | 0.3 | 7 | 0.4 | 1 | 14 | lewo | 120 | 6 | W magazynie | |
35 | 36 | 40 | 0.55 | 0.28 | 8 | 0.4 | 1 | 14 | lewo | 140 | 6 | W magazynie | |
40 | 41 | 45 | 0.5 | 0.25 | 10 | 0.4 | 1 | 14 | lewo | 150 | 6 | W magazynie | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 0.48 | 0.23 | 12 | 0.4 | 1 | 14 | lewo | 170 | 6 | W magazynie |
50 | 2 | 51 | 55 | 0.45 | 0.2 | 13 | 0.4 | 1.2 | 18 | lewo | 185 | 6 | W magazynie |
55 | 56 | 60 | 0.43 | 0.18 | 14 | 0.4 | 1.2 | 18 | lewo | 200 | 6 | Na zamówienie | |
60 | 61 | 65 | 0.4 | 0.16 | 15 | 0.4 | 1.2 | 18 | lewo | 220 | 6 | W magazynie | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.38 | 0.15 | 16 | 0.4 | 1.2 | 18 | lewo | 230 | 6 | W magazynie |
70 | 71 | 75 | 0.35 | 0.14 | 18 | 0.4 | 1.4 | 18 | lewo | 330 | 6 | W magazynie | |
76 | 3 | 77 | 81 | 0.3 | 0.1 | 19 | 0.4 | 1.4 | 18 | lewo | 350 | 6 | Na zamówienie |
80 | 81 | 85 | 0.27 | 0.1 | 20 | 0.4 | 1.4 | 18 | lewo | 370 | 6 | W magazynie | |
90 | 3 1/2 | 91 | 95 | 0.23 | 0.1 | 22 | 0.4 | 1.4 | 18 | lewo | 420 | 6 | W magazynie |
100 | 4 | 102 | 106 | 0.2 | 0.09 | 20 | 0.4 | 1.6 | 23 | lewo | 480 | 6 | W magazynie |
110 | 112 | 116 | 0.2 | 0.09 | 22 | 0.4 | 1.6 | 23 | lewo | 520 | 6 | W magazynie | |
115 | 117 | 121 | 0.2 | 0.09 | 23 | 0.4 | 1.6 | 23 | lewo | 545 | 6 | Na zamówienie | |
120 | 122 | 126 | 0.19 | 0.09 | 24 | 0.4 | 1.6 | 23 | lewo | 550 | 6 | W magazynie | |
125 | 5 | 127 | 131 | 0.19 | 0.08 | 25 | 0.4 | 1.6 | 23 | lewo | 590 | 6 | W magazynie |
130 | 132 | 136 | 0.18 | 0.08 | 26 | 0.4 | 1.6 | 23 | lewo | 610 | 6 | W magazynie | |
140 | 142 | 146 | 0.15 | 0.08 | 28 | 0.4 | 1.6 | 23 | lewo | 660 | 6 | W magazynie | |
150 | 6 | 153 | 158 | 0.11 | 0.06 | 30 | 0.5 | 1.8 | 30 | lewo | 700 | 6 | W magazynie |
160 | 163 | 168 | 0.1 | 0.06 | 32 | 0.5 | 1.8 | 30 | lewo | 750 | 6 | W magazynie | |
165 | 168 | 173 | 0.1 | 0.06 | 33 | 0.5 | 1.8 | 30 | lewo | 770 | 6 | Na zamówienie | |
170 | 173 | 178 | 0.09 | 0.06 | 34 | 0.5 | 1.8 | 30 | lewo | 780 | 6 | W magazynie | |
180 | 183 | 188 | 0.09 | 0.06 | 36 | 0.5 | 1.8 | 30 | lewo | 830 | 6 | W magazynie | |
200 | 8 | 203 | 208 | 0.08 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1.8 | 30 | lewo | 920 | 10 | W magazynie |
220 | 223 | 228 | 0.07 | 0.05 | 45 | 0.5 | 1.8 | 30 | lewo | 1070 | 6 | W magazynie | |
250 | 10 | 254 | 290 | 0.05 | 0.04 | 50 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 1250 | 8 | W magazynie |
280 | 284 | 290 | 0.04 | 0.04 | 55 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 1350 | 6 | Na zamówienie | |
300 | 12 | 304 | 310 | 0.03 | 0.03 | 60 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 1500 | 10 | W magazynie |
325 | 329 | 335 | 0.02 | 0.03 | 65 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 1600 | 6 | Na zamówienie | |
350 | 354 | 360 | 0.02 | 0.03 | 70 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 1750 | 9 | W magazynie | |
400 | 405 | 412 | 0.02 | 0.02 | 80 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 2000 | 6 | W magazynie | |
450 | 455 | 462 | 0.01 | 0.01 | 90 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 2300 | 6 | W magazynie | |
500 | 505 | 512 | 0.01 | 0.01 | 100 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 2500 | 7 | W magazynie | |
550 | 555 | 562 | 0.01 | 0.01 | 110 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 2700 | 6 | Na zamówienie | |
600 | 605 | 612 | 0.01 | 0.01 | 120 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 3000 | 17 | W magazynie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość