Details
Gładka powierzchnia
Elastyczność
Odporność na ścieranie
Zakres temperatur
-40 °C 90 °C
Odporność chemiczna
PU Table
Odporność na zgniatanie
Ozonoodporność
Do żywności
EU zgodnie z deklaracją zgodności. FDA zgodnie z deklaracją zgodności
Wolny od ortoftalanów
Wolny od ftalanów
Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Promień gięciamm | grubość ściankimm | Ø drutu stalowegomm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25.5 | 28.5 | 0.4 | 50 | 0.3 | 1 | 7 | prawo | 130 | 30 | W magazynie |
30 | 30.5 | 33.5 | 0.4 | 60 | 0.3 | 1 | 8 | prawo | 145 | 30 | W magazynie | |
32 | 32.5 | 35.5 | 0.35 | 65 | 0.3 | 1 | 8 | prawo | 150 | 30 | Na zamówienie | |
35 | 35.5 | 38.5 | 0.28 | 70 | 0.3 | 1 | 8 | prawo | 160 | 30 | W magazynie | |
38 | 38.5 | 41.5 | 0.25 | 75 | 0.35 | 1 | 8.5 | prawo | 180 | 30 | Na zamówienie | |
40 | 40.5 | 44 | 0.23 | 80 | 0.35 | 1 | 8.5 | prawo | 190 | 30 | W magazynie | |
45 | 1 3/4 | 45.5 | 49 | 0.2 | 90 | 0.35 | 1 | 9.5 | prawo | 200 | 30 | W magazynie |
50 | 50.5 | 54 | 0.18 | 100 | 0.35 | 1 | 9.5 | prawo | 215 | 30 | W magazynie | |
51 | 2 | 51.5 | 55 | 0.18 | 100 | 0.35 | 1 | 9.5 | prawo | 220 | 30 | Na zamówienie |
55 | 55.5 | 59 | 0.15 | 110 | 0.35 | 1 | 9.5 | prawo | 240 | 30 | W magazynie | |
60 | 60.5 | 64 | 0.14 | 120 | 0.35 | 1 | 10.5 | prawo | 250 | 30 | W magazynie | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 67 | 0.1 | 125 | 0.35 | 1 | 10.5 | prawo | 260 | 30 | W magazynie |
65 | 65.5 | 69 | 0.1 | 130 | 0.35 | 1 | 10.5 | prawo | 270 | 30 | Na zamówienie | |
70 | 70.5 | 75 | 0.1 | 140 | 0.35 | 1.3 | 12.5 | prawo | 320 | 30 | W magazynie | |
75 | 75.5 | 80 | 0.09 | 150 | 0.35 | 1.3 | 12.5 | prawo | 360 | 30 | W magazynie | |
76 | 3 | 76.5 | 81 | 0.09 | 155 | 0.35 | 1.3 | 12.5 | prawo | 360 | 30 | W magazynie |
80 | 80.5 | 85 | 0.09 | 160 | 0.4 | 1.3 | 14 | prawo | 400 | 30 | W magazynie | |
90 | 3 1/2 | 91 | 96 | 0.09 | 180 | 0.4 | 1.3 | 14.5 | prawo | 420 | 30 | W magazynie |
100 | 101 | 106 | 0.08 | 200 | 0.4 | 1.3 | 15.5 | prawo | 430 | 30 | W magazynie | |
102 | 4 | 103 | 108 | 0.08 | 205 | 0.4 | 1.3 | 15.5 | prawo | 440 | 30 | Na zamówienie |
110 | 111 | 116 | 0.08 | 220 | 0.4 | 1.3 | 16 | prawo | 460 | 30 | W magazynie | |
120 | 121 | 126 | 0.06 | 240 | 0.4 | 1.3 | 16 | prawo | 480 | 30 | W magazynie | |
125 | 126 | 131 | 0.06 | 250 | 0.4 | 1.3 | 16 | prawo | 540 | 30 | W magazynie | |
130 | 131 | 136 | 0.06 | 260 | 0.4 | 1.3 | 16 | prawo | 580 | 30 | W magazynie | |
140 | 141 | 146 | 0.06 | 280 | 0.4 | 1.3 | 16 | prawo | 600 | 30 | W magazynie | |
150 | 153 | 158 | 0.05 | 300 | 0.4 | 1.6 | 17 | prawo | 800 | 30 | W magazynie | |
160 | 161.5 | 166 | 0.05 | 320 | 0.4 | 1.6 | 18 | prawo | 820 | 30 | W magazynie | |
180 | 183.5 | 188 | 0.04 | 360 | 0.4 | 1.6 | 20 | prawo | 900 | 20 | W magazynie | |
200 | 204 | 209 | 0.04 | 400 | 0.4 | 1.6 | 20 | prawo | 980 | 20 | W magazynie | |
250 | 254 | 260 | 0.03 | 500 | 0.45 | 1.8 | 22 | prawo | 1460 | 10 | W magazynie | |
300 | 306 | 312 | 0.03 | 600 | 0.45 | 1.8 | 28 | prawo | 1560 | 10 | W magazynie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość