Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Promień gięciamm | grubość ściankimm | Ø drutu stalowegomm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 26 | 30 | 3.5 | 25 | 0.7 | 0.8 | 8 | lewo | 120 | 30 | Na zamówienie |
30 | 31 | 35 | 3.5 | 30 | 0.7 | 0.8 | 8 | lewo | 140 | 30 | Na zamówienie | |
32 | 1 1/4 | 33 | 37 | 3.5 | 32 | 0.7 | 0.8 | 8 | lewo | 145 | 30 | Na zamówienie |
35 | 36 | 40 | 3.5 | 35 | 0.7 | 0.8 | 8 | lewo | 160 | 30 | Na zamówienie | |
38 | 1 1/2 | 39 | 44 | 3 | 38 | 0.7 | 1 | 10 | lewo | 180 | 30 | Na zamówienie |
40 | 41 | 46 | 3 | 40 | 0.7 | 1 | 10 | lewo | 200 | 30 | W magazynie | |
45 | 1 3/4 | 46 | 51 | 3 | 45 | 0.7 | 1 | 10 | lewo | 230 | 30 | W magazynie |
50 | 2 | 51 | 56 | 2.5 | 50 | 0.7 | 1.2 | 12 | lewo | 280 | 30 | W magazynie |
60 | 61 | 66 | 2.5 | 60 | 0.7 | 1.2 | 12 | lewo | 320 | 30 | W magazynie | |
63 | 2 1/2 | 64 | 69 | 2.5 | 63 | 0.7 | 1.2 | 12 | lewo | 340 | 30 | W magazynie |
65 | 66 | 71 | 2.5 | 65 | 0.7 | 1.2 | 12 | lewo | 360 | 30 | Na zamówienie | |
70 | 71 | 77 | 2 | 70 | 0.7 | 1.4 | 14 | lewo | 420 | 30 | W magazynie | |
75 | 76 | 82 | 2 | 75 | 0.7 | 1.4 | 14 | lewo | 440 | 30 | W magazynie | |
80 | 81 | 87 | 1.7 | 80 | 0.7 | 1.4 | 14 | lewo | 480 | 30 | W magazynie | |
85 | 86 | 92 | 1.7 | 85 | 0.7 | 1.4 | 14 | lewo | 500 | 30 | Na zamówienie | |
90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 1.7 | 90 | 0.7 | 1.4 | 14 | lewo | 520 | 30 | W magazynie |
100 | 101 | 107 | 1.4 | 100 | 0.7 | 1.6 | 16 | lewo | 660 | 30 | W magazynie | |
110 | 111 | 117 | 1.4 | 110 | 0.7 | 1.6 | 16 | lewo | 720 | 30 | W magazynie | |
120 | 121 | 127 | 1.2 | 120 | 0.7 | 1.6 | 16 | lewo | 780 | 30 | W magazynie | |
125 | 126 | 132 | 1.2 | 125 | 0.7 | 1.6 | 16 | lewo | 800 | 30 | W magazynie | |
130 | 131 | 137 | 1 | 130 | 0.7 | 1.6 | 16 | lewo | 840 | 30 | W magazynie | |
140 | 141 | 147 | 1 | 140 | 0.7 | 1.6 | 16 | lewo | 900 | 30 | W magazynie | |
150 | 151 | 157 | 0.7 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | lewo | 1100 | 30 | W magazynie | |
160 | 161 | 167 | 0.7 | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | lewo | 1160 | 30 | W magazynie | |
170 | 171 | 177 | 0.5 | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | lewo | 1240 | 30 | W magazynie | |
180 | 181 | 187 | 0.5 | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | lewo | 1300 | 30 | W magazynie | |
200 | 201 | 207 | 0.4 | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | lewo | 1440 | 30 | W magazynie | |
220 | 221 | 227 | 0.4 | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | lewo | 1600 | 15 | W magazynie | |
250 | 252 | 259 | 0.3 | 250 | 0.8 | 2 | 22 | lewo | 1850 | 15 | W magazynie | |
300 | 302 | 309 | 0.2 | 300 | 0.8 | 2 | 22 | lewo | 2300 | 15 | W magazynie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość