Details
Gładka powierzchnia
Elastyczność
Odporność na ścieranie
Zakres temperatur
-40 °C 90 °C
Odporność chemiczna
PU Table
Odporność na zgniatanie
Ozonoodporność
Ognioodporny
Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94 V2.
Bezhalogenowy
Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Ciśnienie robocze przy 23 °Cbar | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Promień gięciamm | grubość ściankimm | średnica monotubymm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 51 | 65 | 0.45 | 0.2 | 150 | 0.8 | 3.1x6.6 | 19.5 | prawo | 575 | 30 | Na zamówienie |
60 | 61 | 75 | 0.4 | 0.15 | 180 | 0.8 | 3.1x6.6 | 19.5 | prawo | 675 | 30 | Na zamówienie | |
80 | 81 | 95 | 0.3 | 0.1 | 220 | 0.8 | 3.1x6.6 | 19.5 | prawo | 740 | 30 | Na zamówienie | |
100 | 102 | 118 | 0.20 | 0.09 | 300 | 0.9 | 3.7x7.6 | 24.5 | prawo | 1090 | 30 | Na zamówienie | |
120 | 122 | 138 | 0.15 | 0.09 | 380 | 0.9 | 3.7x7.6 | 24.5 | prawo | 1290 | 30 | Na zamówienie | |
127 | 5 | 128 | 144 | 0.13 | 0.08 | 390 | 0.9 | 3.7x7.6 | 24.5 | prawo | 1360 | 30 | Na zamówienie |
140 | 142 | 158 | 0.12 | 0.06 | 420 | 0.9 | 3.7x7.6 | 25 | prawo | 1400 | 30 | Na zamówienie | |
150 | 152 | 168 | 0.1 | 0.05 | 450 | 0.9 | 3.7x7.6 | 24.5 | prawo | 1600 | 30 | Na zamówienie | |
160 | 162 | 178 | 0.08 | 0.03 | 480 | 0.9 | 3.7x7.6 | 24.5 | prawo | 1700 | 30 | Na zamówienie | |
200 | 204 | 220 | 0.06 | 0.02 | 600 | 0.9 | 3.7x7.6 | 24.5 | prawo | 2000 | 30 | Na zamówienie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość