Details
Gładka powierzchnia
Elastyczność
Odporność na ścieranie
Zakres temperatur
-25 °C 85 °C
Odporność chemiczna
PU Table
Odporność na zgniatanie
Ozonoodporność
Microrganisms Resistance
Antystatyczny
Rezystancja 0.075 Ohm/m
Odporność na hydrolizę
Odporny na hydrolizę w ciepłej wodzie o temperaturze 60°C Odporny na hydrolizę w wodzie o temperaturze 60°C.
Do żywności
EU zgodnie z deklaracją zgodności.
Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Ciśnienie robocze przy 23 °Cbar | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Ciśnienie rozrywające, przy 23 °Cbar | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | grubość ściankimm | Ø spirali usztywniającej (AxB, w przypadku gdy owalna)mm | linkam | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25.3 | 30.9 | 0.6 | 4 | 1.8 | 25 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 12.5 | 7.2 | prawo | 190 | 20 | W magazynie |
30 | 30.2 | 36 | 0.6 | 4 | 1.8 | 30 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 14.5 | 7.2 | prawo | 210 | 20 | W magazynie | |
32 | 1 1/4 | 32.2 | 38.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 32 | 3 | 0.6 | 2.9 | 14 | 8 | prawo | 240 | 20 | W magazynie |
35 | 35 | 41 | 0.4 | 4 | 1.2 | 35 | 3 | 0.6 | 2.9 | 15 | 8 | prawo | 250 | 20 | W magazynie | |
38 | 1 1/2 | 38.2 | 44.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 38 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 17 | 8 | prawo | 310 | 20 | W magazynie |
40 | 40.2 | 46.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3.1 | 0.6 | 3 | 16.5 | 8.3 | prawo | 330 | 20 | W magazynie | |
45 | 1 3/4 | 45.2 | 51.8 | 0.4 | 3 | 1.2 | 45 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 16.5 | 9.5 | prawo | 370 | 20 | W magazynie |
50 | 2 | 50 | 57.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.7 | 0.7 | 3.5 | 16.5 | 10.1 | prawo | 440 | 20 | W magazynie |
51 | 2 | 50.8 | 58 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.6 | 0.7 | 3.2 | 17 | 10 | prawo | 420 | 20 | W magazynie |
60 | 60 | 68 | 0.4 | 3 | 1.2 | 60 | 4 | 0.7 | 3.7 | 17 | 11.3 | prawo | 500 | 20 | W magazynie | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 63 | 4 | 0.7 | 3.7 | 20 | 12 | prawo | 530 | 20 | W magazynie |
70 | 70 | 78.4 | 0.3 | 3 | 0.9 | 70 | 4.2 | 0.7 | 4 | 19 | 12 | prawo | 660 | 20 | W magazynie | |
75 | 75 | 83.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.3 | 0.7 | 4 | 19 | 13.2 | prawo | 660 | 20 | W magazynie | |
76 | 3 | 76.2 | 84.6 | 0.3 | 3 | 75 | 4.2 | 0.7 | 4 | 19 | 12.3 | prawo | 660 | 20 | Na zamówienie | |
80 | 80 | 89 | 0.2 | 3 | 0.6 | 80 | 4.5 | 0.7 | 4.3 | 19 | 14 | prawo | 720 | 20 | W magazynie | |
90 | 3 1/2 | 90 | 99.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 90 | 4.8 | 0.8 | 4.5 | 20 | 14 | prawo | 810 | 20 | W magazynie |
100 | 100 | 109.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 24 | 14 | prawo | 920 | 20 | W magazynie | |
110 | 110 | 121 | 0.2 | 3 | 0.6 | 110 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | 23 | 15 | prawo | 1120 | 20 | W magazynie | |
120 | 120.5 | 131.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 120 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | 23 | 17.5 | prawo | 1180 | 20 | W magazynie | |
125 | 125.5 | 136.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 125 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | 24 | 17.5 | prawo | 1250 | 20 | W magazynie | |
130 | 130 | 142 | 0.15 | 3 | 0.3 | 130 | 6 | 0.8 | 5.6 | 23 | 19 | prawo | 1350 | 20 | W magazynie | |
140 | 140 | 152 | 0.1 | 3 | 0.3 | 140 | 6 | 0.9 | 5.6 | 24 | 19 | prawo | 1500 | 20 | W magazynie | |
150 | 150.5 | 162.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6 | 0.9 | 5.6 | 25 | 19.5 | prawo | 1600 | 20 | W magazynie | |
160 | 160 | 172.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 160 | 6.2 | 0.9 | 5.8 | 26 | 20 | prawo | 1780 | 20 | W magazynie | |
180 | 180 | 193 | 0.1 | 3 | 0.3 | 180 | 6.5 | 0.9 | 6.2 | 28 | 19.5 | prawo | 2100 | 10 | W magazynie | |
200 | 200 | 214 | 0.1 | 3 | 0.3 | 200 | 7 | 0.9 | 6.7 | 32 | 21.5 | prawo | 2280 | 10 | W magazynie | |
250 | 250 | 265 | 0.1 | 3 | 0.3 | 250 | 7.5 | 1 | 7.2 | 35 | 23 | prawo | 2960 | 10 | Na zamówienie | |
300 | 304.8 | 320 | 0.1 | 3 | 0.3 | 300 | 7.6 | 1.1 | 7.3 | 43 | 23 | prawo | 3850 | 10 | Na zamówienie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość