Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Ciśnienie robocze przy 23 °Cbar | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Ciśnienie rozrywające, przy 23 °Cbar | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | grubość ściankimm | Ø spirali usztywniającej (AxB, w przypadku gdy owalna)mm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5/8 | 16 | 20.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 16 | 2.4 | 0.5 | 2x2.2 | 6.2 | prawo | 90 | 20 | Na zamówienie |
19 | 3/4 | 19 | 24.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 19 | 2.6 | 0.7 | 2.2x2.4 | 7 | prawo | 120 | 20 | Na zamówienie |
20 | 20 | 25.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 20 | 2.6 | 0.7 | 2.4x2.9 | 6.8 | prawo | 140 | 20 | Na zamówienie | |
25 | 1 | 25.2 | 30.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 25 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 7.2 | prawo | 160 | 20 | W magazynie |
30 | 30 | 35.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 30 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 7.3 | prawo | 190 | 20 | W magazynie | |
32 | 1 1/4 | 32.2 | 38.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 32 | 3 | 0.6 | 2.8 | 8 | prawo | 195 | 20 | W magazynie |
35 | 35 | 41 | 0.4 | 4 | 1.2 | 35 | 3 | 0.6 | 2.8 | 7.8 | prawo | 210 | 20 | W magazynie | |
38 | 1 1/2 | 38 | 44.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 38 | 3.3 | 0.6 | 2.8 | 8 | prawo | 250 | 20 | W magazynie |
40 | 40.2 | 46.2 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3 | 0.6 | 2.8 | 8.3 | prawo | 280 | 20 | W magazynie | |
45 | 1 3/4 | 45 | 51.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 45 | 3.3 | 0.6 | 3 | 9.5 | prawo | 320 | 20 | W magazynie |
50 | 2 | 50 | 57.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.7 | 0.6 | 3.4 | 10.5 | prawo | 390 | 20 | W magazynie |
51 | 2 | 51 | 58.2 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.6 | 0.6 | 3.4 | 10.5 | prawo | 390 | 20 | Na zamówienie |
60 | 60 | 68 | 0.4 | 3 | 1.2 | 60 | 4 | 0.7 | 3.6 | 11.3 | prawo | 440 | 20 | W magazynie | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 63 | 4 | 0.7 | 3.7 | 12 | prawo | 470 | 20 | W magazynie |
70 | 70 | 78.4 | 0.3 | 3 | 0.9 | 70 | 4.2 | 0.7 | 4 | 12.7 | prawo | 600 | 20 | W magazynie | |
75 | 75 | 83.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.3 | 0.7 | 4 | 13.2 | prawo | 600 | 20 | W magazynie | |
76 | 3 | 76.2 | 84.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.2 | 0.7 | 3.6 | 12 | prawo | 600 | 20 | Na zamówienie |
80 | 80 | 89 | 0.2 | 3 | 0.6 | 80 | 4.5 | 0.7 | 4.3 | 14 | prawo | 650 | 20 | W magazynie | |
90 | 3 1/2 | 90 | 99.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 90 | 4.8 | 0.8 | 4.5 | 14 | prawo | 750 | 20 | W magazynie |
100 | 100 | 109.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 14 | prawo | 850 | 20 | W magazynie | |
102 | 4 | 101.6 | 111.2 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 14 | prawo | 850 | 20 | Na zamówienie |
110 | 110 | 121 | 0.2 | 3 | 0.6 | 110 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 15 | prawo | 1050 | 20 | W magazynie | |
120 | 120.5 | 131.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 120 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 18 | prawo | 1100 | 20 | W magazynie | |
125 | 125.5 | 136.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 125 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 17.5 | prawo | 1170 | 20 | W magazynie | |
127 | 5 | 127 | 138 | 0.15 | 3 | 0.45 | 125 | 5.5 | 0.8 | 17.5 | prawo | 1170 | 20 | Na zamówienie | |
130 | 130 | 142 | 0.15 | 3 | 0.45 | 130 | 6 | 0.8 | 5.6 | 19 | prawo | 1280 | 20 | W magazynie | |
140 | 140 | 152 | 0.1 | 3 | 0.3 | 140 | 6 | 0.9 | 5.6 | 19 | prawo | 1400 | 20 | W magazynie | |
150 | 150.5 | 162.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6 | 0.9 | 5.6 | 19.5 | prawo | 1500 | 20 | W magazynie | |
152 | 6 | 152.4 | 164.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6.1 | 0.9 | 5.8 | 19.5 | prawo | 1500 | 20 | Na zamówienie |
160 | 160 | 172.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 160 | 6.2 | 0.9 | 6 | 20 | prawo | 1700 | 20 | W magazynie | |
180 | 180 | 193 | 0.1 | 3 | 0.3 | 180 | 6.5 | 0.9 | 6.2 | 20 | prawo | 2000 | 10 | W magazynie | |
200 | 200 | 214 | 0.1 | 3 | 0.3 | 200 | 7 | 0.9 | 6.8 | 21 | prawo | 2180 | 10 | W magazynie | |
203 | 8 | 203.2 | 217.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 190 | 7 | 0.9 | 6.8 | 20 | prawo | 2180 | 10 | W magazynie |
250 | 250 | 265 | 0.1 | 3 | 0.3 | 250 | 7.5 | 1 | 7.1 | 23 | prawo | 2960 | 10 | W magazynie | |
254 | 10 | 254 | 269 | 0.1 | 3 | 0.3 | 250 | 7..5 | 1 | 7.1 | 23 | prawo | 2960 | 10 | W magazynie |
300 | 304.8 | 320 | 0.1 | 3 | 0.3 | 300 | 7.6 | 1.1 | 7.1 | 23 | prawo | 3700 | 10 | W magazynie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość