Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.5 | 5 | 66 | 4 | 4.6 | lewo | 200 | 30 | W magazynie |
29 | 29 | 36 | 5 | 76 | 3.5 | 4.3 | lewo | 210 | 30 | W magazynie | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.4 | 5 | 82 | 4.5 | 4.7 | lewo | 280 | 30 | W magazynie |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 5 | 93 | 5 | 5.3 | lewo | 380 | 30 | W magazynie |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 5 | 110 | 5 | 5.5 | lewo | 450 | 30 | W magazynie |
50 | 2 | 50 | 61 | 5 | 122 | 5.5 | 5.7 | lewo | 550 | 30 | W magazynie |
60 | 60 | 72 | 4 | 146 | 6 | 5.7 | lewo | 700 | 30 | W magazynie | |
75 | 75 | 88.5 | 4 | 155 | 6.5 | 6.5 | lewo | 920 | 15 | W magazynie | |
80 | 80 | 93 | 4 | 170 | 7 | 6.5 | lewo | 980 | 15 | W magazynie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość